Αποτελέσματα ελέγχου των αιτήσεων συμμετοχής
Α/Α | Κωδικός αίτησης | Ημ. υποβολής | Μοριοδότηση |
---|---|---|---|
1 | 372853543 | 26/06/18 | 100.00 |
2 | 205849389 | 20/06/18 | 99.90 |
3 | 785472150 | 27/06/18 | 99.80 |
4 | 965577521 | 21/06/18 | 99.70 |
5 | 637449032 | 21/06/18 | 99.60 |
6 | 724045049 | 26/06/18 | 99.50 |
7 | 439849087 | 27/06/18 | 99.40 |
8 | 449991621 | 26/06/18 | 99.30 |
9 | 806770042 | 20/06/18 | 99.20 |
10 | 172241356 | 26/06/18 | 99.10 |
11 | 787655128 | 26/06/18 | 99.00 |
12 | 406054224 | 26/06/18 | 98.90 |
13 | 692151729 | 26/06/18 | 98.80 |
14 | 192713145 | 26/06/18 | 98.70 |
15 | 986054881 | 25/06/18 | 98.60 |
16 | 261889173 | 26/06/18 | 98.50 |
17 | 070259277 | 22/06/18 | 98.40 |
18 | 056259949 | 26/06/18 | 98.30 |
19 | 164907112 | 25/06/18 | 98.20 |
20 | 537538703 | 26/06/18 | 98.10 |
21 | 988936359 | 28/06/18 | 98.00 |
22 | 083708524 | 28/06/18 | 97.90 |
23 | 903371024 | 28/06/18 | 97.80 |
24 | 402510750 | 28/06/18 | 97.70 |
25 | 470245607 | 28/06/18 | 97.60 |
26 | 667578921 | 28/06/18 | 97.50 |
27 | 955650857 | 29/06/18 | 97.40 |
28 | 232868696 | 29/06/18 | 97.30 |
29 | 822427229 | 29/06/18 | 97.20 |
30 | 310021332 | 29/06/18 | 97.10 |
31 | 143049001 | 29/06/18 | 97.00 |
32 | 436315672 | 29/06/18 | 96.90 |
33 | 411962592 | 26/06/18 | 96.80 |
34 | 100974045 | 28/06/18 | 96.70 |
35 | 913351255 | 25/06/18 | 96.60 |
36 | 805206499 | 21/06/18 | 96.50 |
37 | 459137730 | 25/06/18 | 96.40 |
38 | 728602579 | 26/06/18 | 96.30 |
39 | 847700519 | 21/06/18 | 96.20 |
40 | 066549610 | 26/06/18 | 96.10 |
41 | 739408787 | 20/06/18 | 96.00 |
42 | 160166585 | 29/06/18 | 95.90 |
43 | 253627338 | 21/06/18 | 95.80 |
44 | 840798378 | 21/06/18 | 95.70 |
45 | 686670056 | 26/06/18 | 95.60 |
46 | 795154465 | 29/06/18 | 95.50 |
47 | 665237845 | 26/06/18 | 95.40 |
48 | 763591936 | 25/06/18 | 95.30 |
49 | 615629368 | 29/06/18 | 95.20 |
50 | 378283503 | 21/06/18 | 95.10 |
51 | 048221882 | 20/06/18 | 95.00 |
52 | 633256380 | 21/06/18 | 94.90 |
53 | 282471257 | 26/06/18 | 94.80 |
54 | 739928395 | 25/06/18 | 94.70 |
55 | 712208066 | 28/06/18 | 94.60 |
56 | 715255495 | 28/06/18 | 94.50 |
57 | 492860781 | 21/06/18 | 94.40 |
58 | 383572029 | 28/06/18 | 94.30 |
59 | 244466292 | 20/06/18 | 94.20 |
60 | 262936640 | 26/06/18 | 94.10 |
61 | 425434737 | 21/06/18 | 94.00 |
62 | 335343495 | 26/06/18 | 93.90 |
63 | 851522990 | 26/06/18 | 93.80 |
64 | 493421565 | 29/06/18 | 93.70 |
65 | 177430712 | 21/06/18 | 93.60 |
66 | 625117047 | 26/06/18 | 93.50 |
67 | 587107356 | 25/06/18 | 93.40 |
68 | 403256637 | 28/06/18 | 93.30 |
69 | 045440686 | 21/06/18 | 93.20 |
70 | 529043118 | 28/06/18 | 93.10 |
71 | 365869105 | 21/06/18 | 93.00 |
72 | 263911060 | 21/06/18 | 92.90 |
73 | 532493846 | 29/06/18 | 92.80 |
74 | 481842519 | 28/06/18 | 92.70 |
75 | 393390330 | 20/06/18 | 92.60 |
76 | 561518520 | 28/06/18 | 92.50 |
77 | 270725081 | 28/06/18 | 92.40 |
78 | 965198612 | 27/06/18 | 92.30 |
79 | 226373651 | 28/06/18 | 92.20 |
80 | 659151204 | 28/06/18 | 92.10 |
81 | 898893110 | 25/06/18 | 92.00 |
82 | 681957358 | 28/06/18 | 91.90 |
83 | 751898231 | 21/06/18 | 91.80 |
84 | 632211127 | 21/06/18 | 91.70 |
85 | 314542924 | 21/06/18 | 91.60 |
86 | 126434992 | 28/06/18 | 91.50 |
87 | 228400959 | 28/06/18 | 91.40 |
88 | 424301898 | 26/06/18 | 91.30 |
89 | 049250168 | 27/06/18 | 91.20 |
90 | 982221599 | 29/06/18 | 91.10 |
91 | 721190121 | 27/06/18 | 91.00 |
92 | 388030294 | 12/07/18 | 90.90 |
93 | 439113526 | 27/06/18 | 90.80 |
94 | 220722758 | 28/06/18 | 90.70 |
95 | 117684829 | 27/06/18 | 90.60 |
96 | 884551610 | 27/06/18 | 90.50 |
97 | 316362184 | 26/06/18 | 90.40 |
98 | 104600937 | 21/06/18 | 90.30 |
99 | 926405767 | 28/06/18 | 90.20 |
100 | 159080801 | 20/06/18 | 90.10 |
101 | 390054320 | 26/06/18 | 90.00 |
102 | 031530417 | 26/06/18 | 89.90 |
103 | 930714509 | 21/06/18 | 89.80 |
104 | 321844413 | 26/06/18 | 89.70 |
105 | 555827471 | 27/06/18 | 89.60 |
106 | 255468110 | 20/06/18 | 89.50 |
107 | 106648107 | 26/06/18 | 89.40 |
108 | 286156197 | 29/06/18 | 89.30 |
109 | 386060561 | 26/06/18 | 89.20 |
110 | 100692495 | 20/06/18 | 89.10 |
111 | 532886606 | 29/06/18 | 89.00 |
112 | 042814879 | 28/06/18 | 88.90 |
113 | 236827512 | 28/06/18 | 88.80 |
114 | 372016093 | 29/06/18 | 88.70 |
115 | 403023937 | 21/06/18 | 88.60 |
116 | 196299368 | 29/06/18 | 88.50 |
117 | 461198499 | 12/07/18 | 88.40 |
118 | 191428014 | 20/06/18 | 88.30 |
119 | 745487437 | 21/06/18 | 88.20 |
120 | 589885004 | 28/06/18 | 88.10 |
121 | 113021225 | 21/06/18 | 88.00 |
122 | 285403096 | 27/06/18 | 87.90 |
123 | 840468296 | 20/06/18 | 87.80 |
124 | 965533163 | 28/06/18 | 87.70 |
125 | 320200724 | 26/06/18 | 87.60 |
126 | 125124169 | 28/06/18 | 87.50 |
127 | 759810431 | 29/06/18 | 87.40 |
128 | 964765234 | 25/06/18 | 87.30 |
129 | 103360300 | 29/06/18 | 87.20 |
130 | 969926269 | 27/06/18 | 87.10 |
131 | 384988113 | 21/06/18 | 87.00 |
132 | 876547163 | 29/06/18 | 86.90 |
133 | 897542342 | 20/06/18 | 86.80 |
134 | 723475309 | 29/06/18 | 86.70 |
135 | 859883032 | 20/06/18 | 86.60 |
136 | 813537768 | 21/06/18 | 86.50 |
137 | 268390903 | 21/06/18 | 86.40 |
138 | 183536984 | 25/06/18 | 86.30 |
139 | 241540445 | 28/06/18 | 86.20 |
140 | 971981458 | 25/06/18 | 86.10 |
141 | 467768319 | 28/06/18 | 86.00 |
142 | 056631582 | 28/06/18 | 85.90 |
143 | 481447034 | 20/06/18 | 85.80 |
144 | 426669495 | 26/06/18 | 85.70 |
145 | 413031492 | 20/06/18 | 85.60 |
146 | 226834818 | 28/06/18 | 85.50 |
147 | 243508720 | 28/06/18 | 85.40 |
148 | 273025825 | 29/06/18 | 85.30 |
149 | 881674426 | 28/06/18 | 85.20 |
150 | 284737694 | 20/06/18 | 85.10 |
151 | 356787010 | 29/06/18 | 85.00 |
152 | 632115357 | 20/06/18 | 84.90 |
153 | 579117276 | 27/06/18 | 84.80 |
154 | 927187054 | 21/06/18 | 84.70 |
155 | 253789661 | 28/06/18 | 84.60 |
156 | 943755406 | 29/06/18 | 84.50 |
157 | 149982064 | 26/06/18 | 84.40 |
158 | 687605630 | 26/06/18 | 84.30 |
159 | 499306180 | 28/06/18 | 84.20 |
160 | 312774690 | 12/07/18 | 84.10 |
161 | 138905801 | 29/06/18 | 84.00 |
162 | 251071796 | 26/06/18 | 83.90 |
163 | 820107329 | 27/06/18 | 83.80 |
164 | 184443407 | 20/06/18 | 83.70 |
165 | 437808814 | 25/06/18 | 83.60 |
166 | 269528279 | 29/06/18 | 83.50 |
167 | 388203798 | 28/06/18 | 83.40 |
168 | 594647892 | 20/06/18 | 83.30 |
169 | 920463768 | 28/06/18 | 83.20 |
170 | 698538767 | 28/06/18 | 83.10 |
171 | 782442983 | 20/06/18 | 83.00 |
172 | 095469444 | 29/06/18 | 82.90 |
173 | 640444316 | 28/06/18 | 82.80 |
174 | 011704793 | 27/06/18 | 82.70 |
175 | 659596101 | 25/06/18 | 82.60 |
176 | 442297197 | 28/06/18 | 82.50 |
177 | 852332664 | 28/06/18 | 82.40 |
178 | 632522567 | 20/06/18 | 82.30 |
179 | 424930264 | 27/06/18 | 82.20 |
180 | 152942806 | 27/06/18 | 82.10 |
181 | 053699022 | 28/06/18 | 82.00 |
182 | 980665561 | 12/07/18 | 81.90 |
183 | 682892879 | 20/06/18 | 81.80 |
184 | 450415771 | 28/06/18 | 81.70 |
185 | 191636750 | 29/06/18 | 81.60 |
186 | 015352794 | 21/06/18 | 81.50 |
187 | 719005923 | 28/06/18 | 81.40 |
188 | 144678387 | 21/06/18 | 81.30 |
189 | 329977583 | 21/06/18 | 81.20 |
190 | 289527731 | 25/06/18 | 81.10 |
191 | 280526387 | 29/06/18 | 81.00 |
192 | 471663461 | 25/06/18 | 80.90 |
193 | 694133107 | 27/06/18 | 80.80 |
194 | 695843457 | 12/07/18 | 80.70 |
195 | 018941232 | 28/06/18 | 80.60 |
196 | 815485506 | 27/06/18 | 80.50 |
197 | 953806115 | 26/06/18 | 80.40 |
198 | 738673031 | 28/06/18 | 80.30 |
199 | 171438521 | 28/06/18 | 80.20 |
200 | 210734025 | 26/06/18 | 80.10 |
201 | 725566652 | 27/06/18 | 80.00 |
202 | 547130852 | 20/06/18 | 79.90 |
203 | 203141361 | 28/06/18 | 79.80 |
204 | 927293537 | 28/06/18 | 79.70 |
205 | 757967430 | 20/06/18 | 79.60 |
206 | 302066034 | 25/06/18 | 79.50 |
207 | 950030581 | 28/06/18 | 79.40 |
208 | 175061439 | 27/06/18 | 79.30 |
209 | 956729374 | 29/06/18 | 79.20 |
210 | 658562360 | 21/06/18 | 79.10 |
211 | 088296585 | 21/06/18 | 79.00 |
212 | 542241945 | 28/06/18 | 78.90 |
213 | 969028922 | 26/06/18 | 78.80 |
214 | 455255697 | 27/06/18 | 78.70 |
215 | 666415103 | 26/06/18 | 78.60 |
216 | 402040343 | 28/06/18 | 78.50 |
217 | 538051031 | 25/06/18 | 78.40 |
218 | 258594413 | 21/06/18 | 78.30 |
219 | 362593314 | 20/06/18 | 78.20 |
220 | 336728342 | 28/06/18 | 78.10 |
221 | 830950732 | 21/06/18 | 78.00 |
222 | 717431978 | 26/06/18 | 77.90 |
223 | 589885835 | 28/06/18 | 77.80 |
224 | 537549497 | 26/06/18 | 77.70 |
225 | 377375364 | 25/06/18 | 77.60 |
226 | 271866078 | 20/06/18 | 77.50 |
227 | 299464357 | 20/06/18 | 77.40 |
228 | 290071689 | 25/06/18 | 77.30 |
229 | 432854534 | 20/06/18 | 77.20 |
230 | 421431984 | 27/06/18 | 77.10 |
231 | 463639446 | 21/06/18 | 77.00 |
232 | 435667085 | 29/06/18 | 76.90 |
233 | 797723369 | 29/06/18 | 76.80 |
234 | 674296020 | 25/06/18 | 76.70 |
235 | 667938761 | 28/06/18 | 76.60 |
236 | 461597772 | 20/06/18 | 76.50 |
237 | 381137806 | 29/06/18 | 76.40 |
238 | 618596972 | 27/06/18 | 76.30 |
239 | 192652110 | 28/06/18 | 76.20 |
240 | 583857759 | 25/06/18 | 76.10 |
241 | 806615866 | 28/06/18 | 76.00 |
242 | 081646793 | 28/06/18 | 75.90 |
243 | 968146672 | 28/06/18 | 75.80 |
244 | 107049381 | 26/06/18 | 75.70 |
245 | 878402485 | 28/06/18 | 75.60 |
246 | 651480529 | 28/06/18 | 75.50 |
247 | 302764317 | 27/06/18 | 75.40 |
248 | 289714672 | 20/06/18 | 75.30 |
249 | 038999196 | 20/06/18 | 75.20 |
250 | 610617501 | 29/06/18 | 0.00 |
251 | 051457619 | 21/06/18 | 0.00 |
252 | 251321430 | 25/06/18 | 0.00 |
253 | 209927858 | 21/06/18 | 0.00 |
254 | 241965384 | 29/06/18 | 0.00 |
255 | 453922584 | 20/06/18 | 0.00 |
256 | 317543527 | 28/06/18 | 0.00 |
257 | 414292766 | 27/06/18 | 0.00 |
258 | 492728614 | 21/06/18 | 0.00 |
259 | 460694406 | 25/06/18 | 0.00 |
260 | 549754349 | 28/06/18 | 0.00 |
261 | 285160067 | 25/06/18 | 0.00 |
262 | 023090292 | 26/06/18 | 0.00 |
263 | 416309655 | 20/06/18 | 0.00 |
264 | 407288780 | 28/06/18 | 0.00 |
265 | 755310504 | 29/06/18 | 0.00 |
266 | 961597696 | 20/06/18 | 0.00 |
267 | 400853500 | 12/07/18 | 0.00 |
268 | 952717612 | 26/06/18 | 0.00 |
269 | 837234950 | 21/06/18 | 0.00 |
270 | 345298812 | 28/06/18 | 0.00 |
271 | 133393734 | 21/06/18 | 0.00 |
272 | 343990930 | 29/06/18 | 0.00 |
273 | 942576930 | 28/06/18 | 0.00 |
274 | 392566010 | 26/06/18 | 0.00 |
275 | 642036764 | 25/06/18 | 0.00 |
276 | 471650143 | 26/06/18 | 0.00 |
277 | 295909080 | 21/06/18 | 0.00 |
278 | 381017230 | 26/06/18 | 0.00 |
279 | 532573106 | 26/06/18 | 0.00 |
280 | 223704271 | 28/06/18 | 0.00 |
281 | 836801984 | 26/06/18 | 0.00 |
Υπό έλεγχο, Εγκρίθηκε, Απορρίφθηκε, Με voucher