Loading...
ΕΣΠΑ Logo

Φόρμα αναζήτησης

(+30) 223 102 8725 | info@gefyra.com.gr

Αποτελέσματα ελέγχου των αιτήσεων συμμετοχής

Α/Α Κωδικός αίτησης Ημ. υποβολής Μοριοδότηση
1 953881276 12/02/25 189013.60
2 309841948 14/02/25 116402.99
3 600145018 13/02/25 109087.25
4 352906685 12/02/25 108616.67
5 352906685 12/02/25 108616.67
6 036265724 11/02/25 107343.68
7 062165579 13/02/25 106639.89
8 609492931 16/02/25 105677.07
9 533501563 04/02/25 99255.16
10 317411164 07/02/25 98300.46
11 131666563 13/02/25 98179.27
12 188560199 07/02/25 97510.25
13 202974659 10/02/25 97231.16
14 828248489 11/02/25 97084.20
15 461475919 12/02/25 94090.57
16 950787474 12/02/25 94090.57
17 110575661 11/02/25 90000.00
18 610387311 11/02/25 89641.73
19 394087342 10/02/25 89582.06
20 942019423 14/02/25 88911.28
21 185026942 06/02/25 88872.37
22 102672934 06/02/25 88670.08
23 352324456 11/02/25 88667.64
24 678293238 04/02/25 88505.00
25 047018073 10/02/25 88462.20
26 504948820 14/02/25 88318.34
27 492338286 14/02/25 88318.34
28 263188797 13/02/25 88091.51
29 003042306 12/02/25 87686.93
30 003042306 12/02/25 87686.93
31 816179263 12/02/25 87035.66
32 274269201 15/02/25 85598.27
33 931292170 13/02/25 79324.82
34 343038133 05/02/25 77914.35
35 504741067 11/02/25 77871.01
36 504741067 11/02/25 77871.01
37 638869380 15/02/25 77550.37
38 089643862 10/02/25 77315.62
39 509475092 10/02/25 77220.45
40 698470360 12/02/25 77036.16
41 432104431 13/02/25 76302.50
42 821428261 13/02/25 75389.29
43 412278424 14/02/25 74946.23
44 321425275 14/02/25 68784.62
45 510149283 13/02/25 68316.67
46 193754855 13/02/25 68193.00
47 757314420 15/02/25 68099.36
48 394294919 13/02/25 68096.83
49 003725588 12/02/25 59409.95
50 573069699 10/02/25 58734.39
51 895726621 16/02/25 58718.60
52 298997395 07/02/25 58118.41
53 946512549 11/02/25 58035.88
54 427348697 14/02/25 57581.67
55 472536082 16/02/25 57467.01
56 119155442 10/02/25 57415.98
57 521842751 14/02/25 57400.67
58 889362717 15/02/25 57171.92
59 003020408 14/02/25 56298.01
60 303971442 14/02/25 55699.28
61 181280076 10/02/25 54026.63
62 284829758 14/02/25 53938.52
63 578906436 14/02/25 53770.59
64 425323963 05/02/25 51720.79
65 429670978 10/02/25 49190.44
66 381222042 11/02/25 49119.11
67 320992093 11/02/25 49011.40
68 728753589 10/02/25 49002.32
69 441138429 15/02/25 48787.95
70 541651293 13/02/25 48390.43
71 555319779 13/02/25 48235.77
72 555319779 13/02/25 48235.77
73 507972002 16/02/25 47957.09
74 863347329 13/02/25 47707.66
75 044746761 16/02/25 47648.72
76 442026844 13/02/25 47466.27
77 403110707 11/02/25 47345.24
78 905566963 06/02/25 39630.54
79 446156946 14/02/25 39298.52
80 797214379 13/02/25 39236.99
81 621448249 11/02/25 39135.18
82 834360482 14/02/25 39093.93
83 820414408 13/02/25 39056.17
84 869386686 16/02/25 38940.76
85 752791457 11/02/25 38350.49
86 702005072 11/02/25 38299.26
87 193509877 13/02/25 38237.67
88 410974168 13/02/25 38229.08
89 410974168 13/02/25 38229.08
90 481085677 04/02/25 38076.29
91 355846581 05/02/25 37950.50
92 223087563 06/02/25 37913.56
93 907954123 06/02/25 37847.73
94 712904767 05/02/25 37805.00
95 259957088 04/02/25 37742.41
96 499376526 14/02/25 37714.50
97 499376526 14/02/25 37714.50
98 279037954 14/02/25 37704.21
99 788108602 15/02/25 37505.38
100 945646533 06/02/25 36871.93
101 652533101 14/02/25 27849.10
102 519238897 15/02/25 27823.17
103 186421693 15/02/25 27764.72
104 091857040 11/02/25 27747.75
105 773774250 13/02/25 27653.46
106 418649199 13/02/25 27609.59
107 805279824 05/02/25 27607.16
108 134542908 14/02/25 27599.81
109 627019292 13/02/25 27595.98
110 966582100 16/02/25 27536.25
111 638099556 04/02/25 27533.82
112 953939802 11/02/25 27471.10
113 867929548 11/02/25 27467.10
114 195089977 10/02/25 27364.35
115 527058862 13/02/25 27354.00
116 283802645 06/02/25 27205.70
117 169177970 14/02/25 27126.09
118 836213223 15/02/25 27039.78
119 118927871 14/02/25 26848.58
120 021378417 13/02/25 26836.68
121 373991392 16/02/25 19890.59
122 763508961 06/02/25 18233.19
123 672766385 09/02/25 7749.27
124 752915732 13/02/25 7291.75
125 606002765 16/02/25 7013.20
126 320092264 14/02/25 6902.44
127 426940166 07/02/25 0.00
128 792076141 04/02/25 0.00
129 008449033 14/02/25 0.00
130 636116825 10/02/25 0.00
131 917824507 06/02/25 0.00
132 862446487 15/02/25 0.00
133 521461205 13/02/25 0.00
134 120034023 11/02/25 0.00
135 853835313 12/02/25 0.00
136 026801039 16/02/25 0.00
137 736754122 05/02/25 0.00
138 292076801 14/02/25 0.00
139 848008043 13/02/25 0.00
140 312088157 12/02/25 0.00
141 082921731 16/02/25 0.00
142 799719919 15/02/25 0.00
143 740704036 07/02/25 0.00
144 981491426 15/02/25 0.00
145 222415312 14/02/25 0.00
146 884826671 13/02/25 0.00
147 162968280 13/02/25 0.00
148 800783023 10/02/25 0.00
149 770137178 12/02/25 0.00
150 288858203 06/02/25 0.00
151 657631135 14/02/25 0.00
152 164631659 08/02/25 0.00
153 127992651 16/02/25 0.00
154 275724967 04/02/25 0.00
155 537677562 13/02/25 0.00
156 800783023 10/02/25 0.00
157 109447331 12/02/25 0.00
158 182708926 06/02/25 0.00
159 797681789 10/02/25 0.00
160 600622960 14/02/25 0.00
161 244375454 12/02/25 0.00
162 436055902 16/02/25 0.00
163 045122125 14/02/25 0.00
164 406635262 10/02/25 0.00
165 499938559 07/02/25 0.00
166 601173580 11/02/25 0.00
167 376583487 13/02/25 0.00
168 349634510 09/02/25 0.00
169 328030801 04/02/25 0.00
170 600622960 14/02/25 0.00
171 320069000 10/02/25 0.00
172 188236560 12/02/25 0.00
173 967924333 06/02/25 0.00
174 051620005 07/02/25 0.00
175 786382963 14/02/25 0.00
176 342683573 10/02/25 0.00
177 656313696 16/02/25 0.00
178 357109272 07/02/25 0.00
179 207074560 15/02/25 0.00
180 822012496 11/02/25 0.00
181 783708754 13/02/25 0.00
182 182488548 10/02/25 0.00
183 381994959 12/02/25 0.00
184 443123980 14/02/25 0.00
185 032674744 13/02/25 0.00
186 216091808 16/02/25 0.00
187 503894254 10/02/25 0.00
188 503798731 12/02/25 0.00
189 248897051 06/02/25 0.00
190 259402845 07/02/25 0.00
191 466018871 14/02/25 0.00
192 625131534 10/02/25 0.00
193 971436799 12/02/25 0.00

     Υπό έλεγχο,        Εγκρίθηκε,        Απορρίφθηκε,      Με voucher

Ενεργές δράσεις