Αποτελέσματα ελέγχου των αιτήσεων συμμετοχής
| Α/Α | Κωδικός αίτησης | Ημ. υποβολής | Μοριοδότηση |
|---|---|---|---|
| 1 | 625484686 | 11/12/25 | 158711.32 |
| 2 | 903548746 | 17/12/25 | 147268.97 |
| 3 | 305747675 | 17/12/25 | 144398.93 |
| 4 | 873838165 | 15/12/25 | 129211.55 |
| 5 | 334987092 | 08/12/25 | 128898.10 |
| 6 | 715245942 | 19/12/25 | 120000.00 |
| 7 | 169333142 | 19/12/25 | 118318.45 |
| 8 | 499264458 | 17/12/25 | 116918.45 |
| 9 | 084423276 | 07/12/25 | 116215.77 |
| 10 | 765234385 | 24/12/25 | 109284.00 |
| 11 | 103633497 | 18/12/25 | 108878.21 |
| 12 | 391243963 | 20/12/25 | 105962.13 |
| 13 | 031903273 | 15/12/25 | 105478.51 |
| 14 | 116740019 | 18/12/25 | 99932.37 |
| 15 | 743578361 | 08/12/25 | 98012.06 |
| 16 | 473049767 | 12/12/25 | 97615.42 |
| 17 | 672213962 | 12/12/25 | 95184.20 |
| 18 | 357720329 | 14/12/25 | 91604.02 |
| 19 | 832158096 | 11/12/25 | 85910.43 |
| 20 | 734741981 | 09/12/25 | 84976.29 |
| 21 | 897814539 | 19/12/25 | 83677.98 |
| 22 | 940705747 | 20/12/25 | 77932.03 |
| 23 | 465776500 | 21/12/25 | 77784.47 |
| 24 | 853231650 | 10/12/25 | 77481.67 |
| 25 | 342415427 | 18/12/25 | 77334.33 |
| 26 | 143060265 | 16/12/25 | 77299.20 |
| 27 | 304047391 | 20/12/25 | 77161.07 |
| 28 | 407220022 | 13/12/25 | 76452.28 |
| 29 | 095020668 | 10/12/25 | 76179.18 |
| 30 | 041223447 | 09/12/25 | 75981.35 |
| 31 | 704215811 | 19/12/25 | 75723.58 |
| 32 | 713074745 | 08/12/25 | 75188.80 |
| 33 | 654862924 | 11/12/25 | 75084.08 |
| 34 | 548169672 | 15/12/25 | 74796.00 |
| 35 | 068525299 | 21/12/25 | 74663.52 |
| 36 | 991296551 | 10/12/25 | 74627.61 |
| 37 | 127589247 | 22/12/25 | 74191.61 |
| 38 | 507541276 | 19/12/25 | 74107.33 |
| 39 | 006037835 | 21/12/25 | 73789.64 |
| 40 | 743998641 | 07/12/25 | 73197.63 |
| 41 | 173203964 | 21/12/25 | 69998.12 |
| 42 | 240274240 | 16/12/25 | 69201.16 |
| 43 | 470978653 | 18/12/25 | 68464.90 |
| 44 | 225853439 | 11/12/25 | 68200.39 |
| 45 | 863972236 | 19/12/25 | 66031.75 |
| 46 | 854378202 | 17/12/25 | 64460.78 |
| 47 | 768349930 | 19/12/25 | 58774.67 |
| 48 | 596930540 | 12/12/25 | 57676.06 |
| 49 | 079474332 | 09/12/25 | 56925.00 |
| 50 | 839603902 | 12/12/25 | 56886.27 |
| 51 | 487054370 | 20/12/25 | 56700.83 |
| 52 | 036653599 | 09/12/25 | 56357.50 |
| 53 | 476839991 | 19/12/25 | 55826.50 |
| 54 | 368437542 | 11/12/25 | 55623.83 |
| 55 | 769600246 | 15/12/25 | 53681.82 |
| 56 | 417171309 | 18/12/25 | 49334.13 |
| 57 | 453260746 | 19/12/25 | 48982.47 |
| 58 | 473310312 | 19/12/25 | 48120.71 |
| 59 | 880790340 | 21/12/25 | 48108.24 |
| 60 | 611725428 | 19/12/25 | 47835.34 |
| 61 | 031600125 | 18/12/25 | 47035.57 |
| 62 | 450312280 | 15/12/25 | 46970.90 |
| 63 | 713879079 | 18/12/25 | 46876.91 |
| 64 | 243662476 | 09/12/25 | 46779.65 |
| 65 | 521873991 | 14/12/25 | 46723.46 |
| 66 | 473106271 | 17/12/25 | 45448.72 |
| 67 | 698011698 | 20/12/25 | 45402.65 |
| 68 | 411431720 | 16/12/25 | 45016.38 |
| 69 | 896457271 | 18/12/25 | 45012.48 |
| 70 | 281028589 | 12/12/25 | 44348.69 |
| 71 | 584694667 | 11/12/25 | 43957.17 |
| 72 | 997726253 | 19/12/25 | 39867.20 |
| 73 | 473100903 | 17/12/25 | 39750.39 |
| 74 | 591148948 | 11/12/25 | 39316.61 |
| 75 | 621532438 | 20/12/25 | 38254.76 |
| 76 | 888773360 | 18/12/25 | 38134.62 |
| 77 | 249185626 | 21/12/25 | 38116.16 |
| 78 | 030031075 | 11/12/25 | 38016.19 |
| 79 | 850864816 | 17/12/25 | 37875.52 |
| 80 | 282043821 | 10/12/25 | 37716.80 |
| 81 | 525406624 | 16/12/25 | 37565.53 |
| 82 | 129461070 | 20/12/25 | 37239.96 |
| 83 | 706193193 | 19/12/25 | 36906.76 |
| 84 | 335101858 | 18/12/25 | 36906.76 |
| 85 | 432048628 | 21/12/25 | 36533.18 |
| 86 | 668532950 | 11/12/25 | 36464.78 |
| 87 | 545048035 | 19/12/25 | 36359.78 |
| 88 | 517627810 | 20/12/25 | 36018.40 |
| 89 | 936244465 | 19/12/25 | 35897.84 |
| 90 | 356564003 | 18/12/25 | 35766.22 |
| 91 | 659279843 | 19/12/25 | 35632.86 |
| 92 | 295887588 | 14/12/25 | 35606.99 |
| 93 | 926733556 | 15/12/25 | 35185.15 |
| 94 | 453123117 | 15/12/25 | 34837.35 |
| 95 | 632743272 | 14/12/25 | 34503.32 |
| 96 | 513063886 | 20/12/25 | 33749.98 |
| 97 | 336886356 | 12/12/25 | 33574.85 |
| 98 | 385697162 | 19/12/25 | 27242.06 |
| 99 | 820456180 | 16/12/25 | 27241.30 |
| 100 | 846584333 | 13/12/25 | 27058.42 |
| 101 | 930918504 | 21/12/25 | 26958.75 |
| 102 | 216904867 | 16/12/25 | 26836.21 |
| 103 | 173936132 | 13/12/25 | 26406.45 |
| 104 | 612893478 | 19/12/25 | 26373.70 |
| 105 | 964212386 | 12/12/25 | 26370.46 |
| 106 | 498051599 | 17/12/25 | 26355.50 |
| 107 | 985600046 | 21/12/25 | 26328.18 |
| 108 | 502769691 | 17/12/25 | 26264.69 |
| 109 | 309423065 | 12/12/25 | 26206.33 |
| 110 | 416298994 | 11/12/25 | 26157.85 |
| 111 | 889571753 | 11/12/25 | 26143.20 |
| 112 | 468667423 | 24/12/25 | 25984.99 |
| 113 | 298443440 | 19/12/25 | 25846.24 |
| 114 | 147985128 | 19/12/25 | 25846.24 |
| 115 | 906506919 | 21/12/25 | 25612.07 |
| 116 | 809929138 | 19/12/25 | 25390.51 |
| 117 | 865752898 | 11/12/25 | 25330.19 |
| 118 | 807237958 | 20/12/25 | 25278.43 |
| 119 | 671350649 | 21/12/25 | 25147.80 |
| 120 | 723038093 | 10/12/25 | 24790.66 |
| 121 | 635100369 | 17/12/25 | 24735.82 |
| 122 | 456748308 | 19/12/25 | 24384.65 |
| 123 | 254291730 | 11/12/25 | 23423.99 |
| 124 | 117728315 | 18/12/25 | 23396.34 |
| 125 | 505051734 | 17/12/25 | 23291.14 |
| 126 | 127472500 | 21/12/25 | 22978.02 |
| 127 | 852978353 | 20/12/25 | 22719.30 |
| 128 | 359225347 | 15/12/25 | 22700.20 |
| 129 | 397913834 | 18/12/25 | 21984.83 |
| 130 | 201678154 | 15/12/25 | 20869.74 |
| 131 | 195659104 | 21/12/25 | 20501.66 |
| 132 | 073706084 | 12/12/25 | 20000.00 |
| 133 | 411351709 | 12/12/25 | 20000.00 |
| 134 | 833144819 | 18/12/25 | 18843.97 |
| 135 | 245105211 | 16/12/25 | 18252.08 |
| 136 | 530273880 | 18/12/25 | 16186.04 |
| 137 | 969317340 | 19/12/25 | 15110.19 |
| 138 | 362040294 | 21/12/25 | 7983.12 |
| 139 | 344114454 | 15/12/25 | 7783.02 |
| 140 | 940784881 | 21/12/25 | 7656.52 |
| 141 | 875473713 | 16/12/25 | 7446.49 |
| 142 | 169409356 | 12/12/25 | 6476.05 |
| 143 | 933153185 | 18/12/25 | 6403.32 |
| 144 | 589492769 | 18/12/25 | 6158.38 |
| 145 | 815197544 | 18/12/25 | 5518.34 |
| 146 | 197982834 | 20/12/25 | 5147.00 |
| 147 | 140517134 | 16/12/25 | 4808.27 |
| 148 | 630410322 | 21/12/25 | 4616.28 |
| 149 | 468164009 | 18/12/25 | 4148.15 |
| 150 | 672480113 | 18/12/25 | 4145.05 |
| 151 | 741449229 | 16/12/25 | 3224.19 |
| 152 | 061622955 | 15/12/25 | 114.72 |
| 153 | 530480363 | 18/12/25 | 100.26 |
| 154 | 789077956 | 21/12/25 | 93.58 |
| 155 | 434869794 | 12/12/25 | 0.00 |
| 156 | 736927084 | 20/12/25 | 0.00 |
| 157 | 472724110 | 20/12/25 | 0.00 |
| 158 | 878849045 | 20/12/25 | 0.00 |
| 159 | 551734418 | 13/12/25 | 0.00 |
| 160 | 676842096 | 13/12/25 | 0.00 |
| 161 | 219471042 | 18/12/25 | 0.00 |
| 162 | 105009250 | 16/12/25 | 0.00 |
| 163 | 686613561 | 15/12/25 | 0.00 |
| 164 | 540964191 | 16/12/25 | 0.00 |
| 165 | 282524599 | 16/12/25 | 0.00 |
| 166 | 550136330 | 08/12/25 | 0.00 |
| 167 | 641779445 | 19/12/25 | 0.00 |
| 168 | 631301249 | 19/12/25 | 0.00 |
| 169 | 202627657 | 21/12/25 | 0.00 |
| 170 | 683403858 | 20/12/25 | 0.00 |
| 171 | 812133135 | 19/12/25 | 0.00 |
Υπό έλεγχο, Εγκρίθηκε, Απορρίφθηκε, Με voucher








