Loading...

Φόρμα αναζήτησης

(+30) 223 102 8725 | info@gefyra.com.gr

Αποτελέσματα ελέγχου των αιτήσεων συμμετοχής

Α/Α Κωδικός αίτησης Ημ. υποβολής Μοριοδότηση
1 231988187 21/09/18 1199891.92
2 680609176 21/09/18 1199507.59
3 644194994 19/09/18 1199451.25
4 206318856 21/09/18 1099999.94
5 851655049 21/09/18 1099840.81
6 950701330 21/09/18 1099266.67
7 834767573 06/09/18 1098800.00
8 406077158 18/09/18 1098540.00
9 504213064 17/09/18 1000000.00
10 489737567 21/09/18 999839.88
11 347620908 20/09/18 999623.91
12 573756571 21/09/18 999612.81
13 347360387 18/09/18 999562.50
14 121926343 21/09/18 999463.69
15 814625035 21/09/18 999271.50
16 458630924 21/09/18 998855.34
17 314821878 21/09/18 900000.00
18 304025582 21/09/18 900000.00
19 017090743 18/09/18 899300.00
20 588498550 13/09/18 899197.55
21 809294217 20/09/18 899170.00
22 628110551 18/09/18 899133.21
23 137272177 14/09/18 899109.62
24 057104720 20/09/18 899033.34
25 581724983 21/09/18 898950.00
26 438723066 12/09/18 898884.23
27 623506259 21/09/18 898719.92
28 518416146 20/09/18 898648.65
29 651020050 18/09/18 898311.76
30 636907156 20/09/18 798277.12
31 144886380 21/09/18 798131.00
32 842514903 20/09/18 797947.20
33 781998681 10/09/18 797590.00
34 728139034 06/09/18 797350.00
35 471533645 14/09/18 699999.99
36 646555455 21/09/18 699764.26
37 330395206 20/09/18 699569.15
38 383406557 20/09/18 699417.65
39 848580040 19/09/18 699349.37
40 350594886 21/09/18 699175.62
41 058197294 21/09/18 699143.17
42 555794108 21/09/18 698725.76
43 245700192 21/09/18 698143.67
44 365329507 19/09/18 600000.00
45 465898418 21/09/18 599924.98
46 154536736 20/09/18 599857.50
47 680973797 20/09/18 599849.47
48 150747359 18/09/18 599742.64
49 343014494 19/09/18 599699.64
50 190093308 21/09/18 599673.93
51 520260727 20/09/18 599549.33
52 559620622 20/09/18 599542.32
53 592719466 20/09/18 599485.42
54 789030691 14/09/18 599387.11
55 471079496 17/09/18 599381.61
56 965452578 21/09/18 599292.83
57 524655869 20/09/18 599274.02
58 495995714 13/09/18 599206.94
59 164348637 18/09/18 599186.17
60 209846708 18/09/18 599147.08
61 064070533 20/09/18 599103.24
62 599845586 18/09/18 599089.21
63 242525374 19/09/18 599070.24
64 148629753 21/09/18 598953.09
65 867323935 20/09/18 598945.19
66 418831402 13/09/18 598843.50
67 370910733 14/09/18 598820.06
68 258778168 20/09/18 598768.34
69 617909223 21/09/18 598745.77
70 034571604 10/09/18 598464.81
71 172181302 20/09/18 500000.00
72 392892561 20/09/18 499991.11
73 872439901 18/09/18 499976.20
74 626203473 21/09/18 499897.98
75 618648701 21/09/18 499880.98
76 922181219 14/09/18 499777.13
77 793321192 21/09/18 499775.94
78 822544653 20/09/18 499702.76
79 609612467 21/09/18 499628.04
80 660794184 19/09/18 499410.65
81 775095493 21/09/18 499399.34
82 151449292 21/09/18 499337.76
83 250387022 13/09/18 499304.90
84 631000373 19/09/18 499192.18
85 862719114 14/09/18 499168.50
86 420768062 12/09/18 499144.90
87 696614427 21/09/18 499128.97
88 201494362 20/09/18 498851.67
89 720021492 18/09/18 498847.96
90 837291731 18/09/18 498678.16
91 250970011 18/09/18 498659.24
92 501007970 21/09/18 498617.18
93 942529703 21/09/18 498575.16
94 403321724 21/09/18 498471.27
95 926720577 21/09/18 498470.77
96 570632607 21/09/18 498180.00
97 708576060 20/09/18 498118.78
98 848481588 19/09/18 498114.87
99 160520087 20/09/18 498036.69
100 175347207 20/09/18 497874.76
101 182221434 13/09/18 497746.02
102 940733811 21/09/18 497656.19
103 714892277 20/09/18 400000.00
104 310505946 19/09/18 400000.00
105 234340294 18/09/18 399999.94
106 423812949 21/09/18 399999.86
107 095837248 19/09/18 399990.14
108 985174879 21/09/18 399708.43
109 604255073 20/09/18 399662.23
110 930660719 18/09/18 399621.96
111 173481852 18/09/18 399599.87
112 918588038 21/09/18 399585.51
113 519806610 19/09/18 399568.74
114 842522637 21/09/18 399558.45
115 037857629 21/09/18 399545.34
116 021487429 21/09/18 399443.52
117 051801569 20/09/18 399388.75
118 066280975 19/09/18 399380.44
119 600778311 21/09/18 399343.40
120 170178607 20/09/18 399278.52
121 664999600 18/09/18 399238.47
122 275495462 18/09/18 399227.56
123 099346583 18/09/18 399188.30
124 094281252 18/09/18 399172.50
125 366323502 21/09/18 399125.78
126 002431217 17/09/18 399120.34
127 542533445 21/09/18 399113.48
128 046070172 18/09/18 399100.00
129 559413382 20/09/18 399092.80
130 894272498 21/09/18 399075.00
131 868662707 19/09/18 399000.73
132 726066459 19/09/18 398996.53
133 571837672 20/09/18 398975.32
134 612373580 14/09/18 398974.84
135 462317822 18/09/18 398913.00
136 178955873 20/09/18 398900.59
137 789862304 21/09/18 398900.10
138 112779222 10/09/18 398733.75
139 894144725 21/09/18 398717.50
140 901728065 21/09/18 398687.06
141 333412622 20/09/18 398615.36
142 628030080 21/09/18 398614.16
143 747012419 17/09/18 398597.98
144 053548095 20/09/18 398538.93
145 199807574 21/09/18 398521.89
146 467669121 20/09/18 398503.86
147 578255728 20/09/18 398461.93
148 402494316 20/09/18 398452.96
149 906507935 21/09/18 398324.70
150 099819113 17/09/18 398134.49
151 584071983 20/09/18 398132.52
152 268914785 14/09/18 398028.29
153 638831718 17/09/18 397892.58
154 769177804 17/09/18 298961.11
155 035297855 19/09/18 298872.09
156 563484537 17/09/18 298832.45
157 651246486 17/09/18 298819.99
158 326520823 21/09/18 298814.81
159 744870282 18/09/18 298785.00
160 709679292 20/09/18 298776.74
161 661367365 21/09/18 298759.30
162 250257124 19/09/18 298663.13
163 253600698 19/09/18 298645.19
164 127065213 18/09/18 298610.65
165 457330213 19/09/18 298602.12
166 019565721 14/09/18 298601.27
167 036066561 17/09/18 298592.66
168 081070036 21/09/18 298537.94
169 806309227 13/09/18 298536.13
170 138423529 21/09/18 298502.35
171 383965258 19/09/18 298407.68
172 755628111 21/09/18 298375.78
173 494342602 18/09/18 298365.99
174 512749119 20/09/18 298360.64
175 699857445 21/09/18 298352.28
176 253352943 18/09/18 298317.77
177 817795241 21/09/18 298305.33
178 203845134 20/09/18 298303.91
179 434259503 18/09/18 298155.38
180 152937092 18/09/18 298096.14
181 241084218 18/09/18 298037.99
182 173376662 19/09/18 297985.55
183 527318593 19/09/18 297979.09
184 608169622 19/09/18 297956.54
185 307559589 21/09/18 297935.23
186 954563099 19/09/18 297862.40
187 261554335 20/09/18 297808.91
188 774617372 20/09/18 297803.22
189 126450075 17/09/18 297801.20
190 603807567 21/09/18 297800.00
191 692610214 21/09/18 297794.87
192 392840885 21/09/18 297669.23
193 499985960 18/09/18 297626.02
194 105513757 21/09/18 200000.00
195 812303473 20/09/18 199506.29
196 149551816 18/09/18 199277.86
197 000277750 21/09/18 199216.51
198 117014485 20/09/18 198863.33
199 815158189 20/09/18 198826.86
200 197685124 19/09/18 198773.33
201 596814315 19/09/18 198770.31
202 411243982 21/09/18 198769.65
203 481535927 20/09/18 198565.62
204 650240199 21/09/18 198541.44
205 879830014 21/09/18 198458.50
206 130528249 20/09/18 198055.34
207 878871109 21/09/18 198050.00
208 072002415 19/09/18 98452.38
209 388359447 19/09/18 98359.71
210 650892746 20/09/18 98316.61
211 567284432 21/09/18 98237.50
212 776606210 21/09/18 98221.72
213 498425562 14/09/18 98165.99
214 707145629 20/09/18 97939.39
215 406900944 20/09/18 97750.00
216 214582160 21/09/18 97438.77
217 029503939 21/09/18 0.00
218 867953727 13/09/18 0.00
219 787339000 20/09/18 0.00
220 086202295 21/09/18 0.00
221 026436015 19/09/18 0.00
222 517991292 20/09/18 0.00
223 769159171 17/09/18 0.00
224 359138633 21/09/18 0.00
225 882581437 17/09/18 0.00
226 927528983 20/09/18 0.00
227 066876999 18/09/18 0.00
228 009695329 18/09/18 0.00
229 416531743 20/09/18 0.00
230 649090237 18/09/18 0.00
231 874444386 20/09/18 0.00
232 747346528 18/09/18 0.00
233 872317927 21/09/18 0.00
234 981184201 21/09/18 0.00
235 221495087 20/09/18 0.00

     Υπό έλεγχο,        Εγκρίθηκε,        Απορρίφθηκε,      Με voucher