Loading...

Φόρμα αναζήτησης

(+30) 223 102 8725 | info@gefyra.com.gr

Αποτελέσματα ελέγχου των αιτήσεων συμμετοχής

Α/Α Κωδικός αίτησης Ημ. υποβολής Μοριοδότηση
1 381735681 28/09/18 100000.00
2 331421141 26/09/18 100000.00
3 824155359 24/09/18 100000.00
4 540959779 28/09/18 100000.00
5 067933244 19/09/18 100000.00
6 457456683 21/09/18 100000.00
7 577717521 27/09/18 100000.00
8 923008411 28/09/18 100000.00
9 061192292 22/09/18 100000.00
10 171614163 28/09/18 100000.00
11 504526235 28/09/18 100000.00
12 397970535 26/09/18 100000.00
13 666913325 27/09/18 99999.99
14 138887712 18/09/18 99999.99
15 430296550 27/09/18 99999.97
16 682125287 26/09/18 99999.96
17 214538699 19/09/18 99999.94
18 118369638 20/09/18 99977.08
19 187263402 21/09/18 99962.39
20 688161958 28/09/18 99910.30
21 139144683 28/09/18 99864.17
22 394614844 26/09/18 99847.78
23 606770979 28/09/18 99846.24
24 098519275 28/09/18 99842.43
25 266106893 28/09/18 99817.84
26 982102776 26/09/18 99810.48
27 304178760 24/09/18 99798.92
28 329081557 20/09/18 99791.12
29 389230723 28/09/18 99783.18
30 023176032 28/09/18 99777.61
31 080329671 24/09/18 99754.42
32 242131230 18/09/18 99740.34
33 542030593 27/09/18 99721.50
34 035069165 26/09/18 99715.47
35 667473005 20/09/18 99713.07
36 307153073 28/09/18 99706.95
37 603460795 28/09/18 99700.73
38 447955326 28/09/18 99678.19
39 626096562 24/09/18 99660.90
40 507941595 25/09/18 99657.58
41 178830700 26/09/18 99634.67
42 030986000 26/09/18 99628.23
43 856211153 28/09/18 99618.67
44 089491351 18/09/18 99554.59
45 348128413 18/09/18 99533.72
46 850245268 24/09/18 99486.19
47 910138451 26/09/18 99464.92
48 243770742 27/09/18 99435.00
49 088555648 20/09/18 99427.80
50 268685366 26/09/18 99427.68
51 799209947 28/09/18 99396.27
52 203111873 24/09/18 99379.43
53 077945594 28/09/18 99350.55
54 210244238 21/09/18 99343.59
55 013007129 20/09/18 99299.96
56 154159019 26/09/18 99281.42
57 908511851 28/09/18 99266.67
58 396432131 28/09/18 99263.12
59 004707792 19/09/18 99215.66
60 682266864 26/09/18 99214.70
61 783488158 26/09/18 99188.58
62 284878383 22/09/18 99179.20
63 312401049 26/09/18 99172.09
64 354471781 20/09/18 99166.60
65 243995791 27/09/18 99145.14
66 233507126 26/09/18 99134.24
67 140921954 27/09/18 99108.55
68 240953267 27/09/18 99108.08
69 144738518 19/09/18 99087.58
70 815192733 19/09/18 99085.94
71 143069589 28/09/18 99049.98
72 603749799 27/09/18 99048.02
73 511600042 26/09/18 99009.50
74 971466867 21/09/18 98953.09
75 428314210 27/09/18 98943.23
76 395375867 28/09/18 98921.94
77 902479996 24/09/18 98912.64
78 962310870 26/09/18 98909.68
79 685725669 28/09/18 98909.28
80 433985067 20/09/18 98872.51
81 040273503 25/09/18 98849.77
82 007441065 28/09/18 98804.14
83 223968000 24/09/18 98790.00
84 458480920 18/09/18 98785.00
85 102151867 27/09/18 98781.30
86 040745244 28/09/18 98750.87
87 648883720 25/09/18 98741.10
88 326393820 25/09/18 98627.52
89 636988934 19/09/18 98615.35
90 419869343 28/09/18 98608.24
91 627346854 24/09/18 98573.66
92 719070313 20/09/18 98503.86
93 497867119 28/09/18 98484.47
94 147159239 28/09/18 98476.38
95 671494611 26/09/18 98450.21
96 118065028 27/09/18 98410.33
97 582871619 21/09/18 98403.78
98 875375091 27/09/18 98354.35
99 710877077 28/09/18 98354.01
100 959453788 27/09/18 98331.00
101 333028668 27/09/18 98273.97
102 097817363 27/09/18 98216.09
103 931790575 28/09/18 98181.55
104 913012568 27/09/18 98167.07
105 049491428 28/09/18 98107.76
106 050606467 21/09/18 98057.63
107 506095905 20/09/18 98055.05
108 029085077 28/09/18 97998.90
109 212317357 21/09/18 97990.36
110 978412366 24/09/18 97862.38
111 585745264 27/09/18 97835.77
112 826215126 21/09/18 97772.98
113 652452865 28/09/18 97702.44
114 071906069 20/09/18 97562.95
115 781656220 20/09/18 97344.48
116 889328572 26/09/18 0.00
117 283005649 20/09/18 0.00
118 293861239 21/09/18 0.00
119 756940762 28/09/18 0.00
120 364477256 27/09/18 0.00
121 264088281 18/09/18 0.00
122 688985361 25/09/18 0.00
123 326764649 27/09/18 0.00
124 451322730 28/09/18 0.00
125 229168904 28/09/18 0.00
126 220093946 25/09/18 0.00
127 304781865 26/09/18 0.00
128 806105458 26/09/18 0.00

     Υπό έλεγχο,        Εγκρίθηκε,        Απορρίφθηκε,      Με voucher