Αποτελέσματα ελέγχου των αιτήσεων συμμετοχής
Α/Α | Κωδικός αίτησης | Ημ. υποβολής | Μοριοδότηση |
---|---|---|---|
1 | 494962556 | 25/09/20 | 130000.00 |
2 | 919943063 | 28/09/20 | 129755.00 |
3 | 271432549 | 21/09/20 | 129400.00 |
4 | 009783976 | 18/09/20 | 119815.00 |
5 | 665147899 | 25/09/20 | 119516.00 |
6 | 992268491 | 25/09/20 | 119507.00 |
7 | 046254580 | 25/09/20 | 119434.00 |
8 | 015832162 | 21/09/20 | 119322.00 |
9 | 917902764 | 23/09/20 | 110000.00 |
10 | 583575539 | 22/09/20 | 110000.00 |
11 | 082614669 | 24/09/20 | 109856.00 |
12 | 791289766 | 21/09/20 | 109481.00 |
13 | 179331613 | 26/09/20 | 109424.00 |
14 | 920480996 | 23/09/20 | 109312.00 |
15 | 050964862 | 21/09/20 | 109183.00 |
16 | 580475426 | 23/09/20 | 109130.00 |
17 | 612207019 | 23/09/20 | 108417.00 |
18 | 115861238 | 15/09/20 | 108299.00 |
19 | 711412062 | 25/09/20 | 99590.00 |
20 | 963867717 | 25/09/20 | 98898.00 |
21 | 371057419 | 22/09/20 | 98840.00 |
22 | 434555128 | 22/09/20 | 98840.00 |
23 | 207029820 | 17/09/20 | 98788.00 |
24 | 417420723 | 16/09/20 | 98402.00 |
25 | 617253468 | 16/09/20 | 98262.00 |
26 | 986640221 | 18/09/20 | 98207.00 |
27 | 416969435 | 23/09/20 | 98191.00 |
28 | 234213260 | 24/09/20 | 97995.00 |
29 | 525724501 | 23/09/20 | 97993.00 |
30 | 610152158 | 16/09/20 | 97924.00 |
31 | 523230798 | 16/09/20 | 89270.00 |
32 | 360899059 | 21/09/20 | 88920.00 |
33 | 337052674 | 25/09/20 | 88920.00 |
34 | 528790405 | 28/09/20 | 88540.00 |
35 | 952638084 | 25/09/20 | 88340.00 |
36 | 205703819 | 15/09/20 | 88257.00 |
37 | 282145689 | 23/09/20 | 88239.00 |
38 | 898563964 | 15/09/20 | 88106.00 |
39 | 722651291 | 28/09/20 | 87436.00 |
40 | 886563371 | 16/09/20 | 80000.00 |
41 | 533198142 | 24/09/20 | 79633.00 |
42 | 802448994 | 23/09/20 | 79438.00 |
43 | 865982735 | 21/09/20 | 79389.00 |
44 | 310235771 | 22/09/20 | 79247.00 |
45 | 144308388 | 25/09/20 | 78904.00 |
46 | 333488737 | 18/09/20 | 78300.00 |
47 | 750813572 | 21/09/20 | 78190.00 |
48 | 583391647 | 25/09/20 | 78123.00 |
49 | 685628164 | 16/09/20 | 78113.00 |
50 | 116196250 | 23/09/20 | 77933.00 |
51 | 998702277 | 15/09/20 | 77754.00 |
52 | 198464002 | 28/09/20 | 77555.00 |
53 | 680305673 | 21/09/20 | 77480.00 |
54 | 638955235 | 23/09/20 | 77413.00 |
55 | 901376187 | 21/09/20 | 77269.00 |
56 | 489407215 | 28/09/20 | 70000.00 |
57 | 645545169 | 22/09/20 | 70000.00 |
58 | 139653779 | 18/09/20 | 69993.00 |
59 | 204968241 | 23/09/20 | 69908.00 |
60 | 392861511 | 28/09/20 | 69172.00 |
61 | 029976501 | 18/09/20 | 69052.00 |
62 | 248366408 | 23/09/20 | 68810.00 |
63 | 064067664 | 16/09/20 | 68598.00 |
64 | 559480158 | 22/09/20 | 68399.00 |
65 | 583841513 | 16/09/20 | 68397.00 |
66 | 007849043 | 21/09/20 | 68120.00 |
67 | 566757237 | 28/09/20 | 67155.00 |
68 | 670309527 | 28/09/20 | 59540.00 |
69 | 485497540 | 28/09/20 | 59343.00 |
70 | 128401143 | 21/09/20 | 59120.00 |
71 | 668999698 | 15/09/20 | 59039.00 |
72 | 643897840 | 21/09/20 | 58907.00 |
73 | 535248934 | 25/09/20 | 58846.00 |
74 | 485545824 | 23/09/20 | 58828.00 |
75 | 271517538 | 16/09/20 | 58379.00 |
76 | 952919635 | 15/09/20 | 57941.00 |
77 | 756601209 | 14/09/20 | 57860.00 |
78 | 224479903 | 18/09/20 | 57718.00 |
79 | 872646240 | 23/09/20 | 57247.00 |
80 | 353856505 | 18/09/20 | 49652.00 |
81 | 998849267 | 24/09/20 | 49528.00 |
82 | 080794268 | 24/09/20 | 49396.00 |
83 | 347117156 | 22/09/20 | 49283.00 |
84 | 501137393 | 18/09/20 | 49267.00 |
85 | 437285387 | 16/09/20 | 49192.00 |
86 | 073576391 | 23/09/20 | 49169.00 |
87 | 029872886 | 24/09/20 | 49012.00 |
88 | 543070422 | 21/09/20 | 48980.00 |
89 | 647554995 | 16/09/20 | 48964.00 |
90 | 177815373 | 15/09/20 | 48911.00 |
91 | 024950755 | 18/09/20 | 48856.00 |
92 | 848625414 | 17/09/20 | 48852.00 |
93 | 532972608 | 24/09/20 | 48808.00 |
94 | 523732691 | 23/09/20 | 48788.00 |
95 | 228105544 | 21/09/20 | 48760.00 |
96 | 443348675 | 16/09/20 | 48731.00 |
97 | 272980749 | 15/09/20 | 48599.00 |
98 | 307791230 | 28/09/20 | 48599.00 |
99 | 530196303 | 23/09/20 | 48584.00 |
100 | 994367337 | 21/09/20 | 48580.00 |
101 | 239075112 | 18/09/20 | 48558.00 |
102 | 715505299 | 24/09/20 | 48518.00 |
103 | 925458035 | 17/09/20 | 48430.00 |
104 | 444188495 | 23/09/20 | 48360.00 |
105 | 090164337 | 25/09/20 | 48348.00 |
106 | 018505002 | 22/09/20 | 48318.00 |
107 | 137963525 | 28/09/20 | 48305.00 |
108 | 512050535 | 22/09/20 | 48305.00 |
109 | 974608089 | 23/09/20 | 48304.00 |
110 | 435650741 | 17/09/20 | 48277.00 |
111 | 592323711 | 22/09/20 | 48228.00 |
112 | 278805076 | 21/09/20 | 48213.00 |
113 | 356666560 | 28/09/20 | 48190.00 |
114 | 863506409 | 22/09/20 | 48021.00 |
115 | 730197192 | 28/09/20 | 48010.00 |
116 | 729223930 | 18/09/20 | 48006.00 |
117 | 715366818 | 17/09/20 | 47998.00 |
118 | 897804442 | 23/09/20 | 47995.00 |
119 | 144026263 | 15/09/20 | 47955.00 |
120 | 431472356 | 28/09/20 | 47920.00 |
121 | 105913627 | 23/09/20 | 47795.00 |
122 | 591243590 | 24/09/20 | 47730.00 |
123 | 505759347 | 23/09/20 | 47685.00 |
124 | 699474712 | 14/09/20 | 47664.00 |
125 | 709442963 | 18/09/20 | 47613.00 |
126 | 827428617 | 21/09/20 | 47486.00 |
127 | 884048151 | 28/09/20 | 46436.00 |
128 | 019280041 | 24/09/20 | 39595.00 |
129 | 898792915 | 17/09/20 | 39292.00 |
130 | 283333067 | 18/09/20 | 39220.00 |
131 | 034021491 | 17/09/20 | 39024.00 |
132 | 358461471 | 17/09/20 | 38833.00 |
133 | 635872229 | 26/09/20 | 38788.00 |
134 | 010134372 | 28/09/20 | 38757.00 |
135 | 449039290 | 18/09/20 | 38703.00 |
136 | 257104284 | 24/09/20 | 38670.00 |
137 | 340463052 | 24/09/20 | 38658.00 |
138 | 333732611 | 18/09/20 | 38656.00 |
139 | 099073322 | 21/09/20 | 38632.00 |
140 | 119790443 | 24/09/20 | 38595.00 |
141 | 829761099 | 25/09/20 | 38568.00 |
142 | 059001903 | 25/09/20 | 38512.00 |
143 | 385574851 | 24/09/20 | 38420.00 |
144 | 657550268 | 23/09/20 | 38374.00 |
145 | 115086459 | 15/09/20 | 38309.00 |
146 | 219643624 | 21/09/20 | 38293.00 |
147 | 960999627 | 15/09/20 | 38279.00 |
148 | 804796368 | 25/09/20 | 38272.00 |
149 | 446279048 | 18/09/20 | 38231.00 |
150 | 117095202 | 24/09/20 | 38223.00 |
151 | 868494019 | 23/09/20 | 38207.00 |
152 | 592830841 | 22/09/20 | 38172.00 |
153 | 034115152 | 23/09/20 | 38159.00 |
154 | 515114243 | 18/09/20 | 38097.00 |
155 | 772033229 | 15/09/20 | 38093.00 |
156 | 089057806 | 18/09/20 | 38092.00 |
157 | 036980940 | 17/09/20 | 38036.00 |
158 | 133283327 | 17/09/20 | 37977.00 |
159 | 174947961 | 15/09/20 | 37816.00 |
160 | 279750177 | 22/09/20 | 37735.00 |
161 | 203291127 | 24/09/20 | 37694.00 |
162 | 637227238 | 15/09/20 | 37558.00 |
163 | 608021071 | 23/09/20 | 37506.00 |
164 | 782149341 | 15/09/20 | 37301.00 |
165 | 917442320 | 18/09/20 | 28720.00 |
166 | 585579543 | 28/09/20 | 28625.00 |
167 | 671245882 | 22/09/20 | 28407.00 |
168 | 469261912 | 16/09/20 | 28401.00 |
169 | 905474997 | 23/09/20 | 28345.00 |
170 | 995372375 | 15/09/20 | 28321.00 |
171 | 611466040 | 17/09/20 | 28320.00 |
172 | 582766340 | 22/09/20 | 28297.00 |
173 | 988747639 | 22/09/20 | 28134.00 |
174 | 386169289 | 22/09/20 | 28131.00 |
175 | 896773801 | 16/09/20 | 28095.00 |
176 | 853557228 | 23/09/20 | 28079.00 |
177 | 604400211 | 22/09/20 | 28025.00 |
178 | 190942093 | 24/09/20 | 28012.00 |
179 | 832026354 | 23/09/20 | 28006.00 |
180 | 234189911 | 15/09/20 | 27995.00 |
181 | 687330401 | 21/09/20 | 27931.00 |
182 | 993196228 | 18/09/20 | 27838.00 |
183 | 158764342 | 14/09/20 | 27810.00 |
184 | 018218651 | 23/09/20 | 27802.00 |
185 | 173133461 | 16/09/20 | 27673.00 |
186 | 036885447 | 23/09/20 | 27664.00 |
187 | 922476532 | 16/09/20 | 27663.00 |
188 | 371681987 | 25/09/20 | 27633.00 |
189 | 402940966 | 22/09/20 | 27571.00 |
190 | 617944406 | 24/09/20 | 27560.00 |
191 | 637750019 | 23/09/20 | 27558.00 |
192 | 566689092 | 21/09/20 | 27550.00 |
193 | 874877362 | 15/09/20 | 27506.00 |
194 | 240605643 | 18/09/20 | 27470.00 |
195 | 752202655 | 25/09/20 | 18071.00 |
196 | 115950012 | 16/09/20 | 17624.00 |
197 | 422150196 | 22/09/20 | 17217.00 |
198 | 772483855 | 24/09/20 | 8079.00 |
199 | 372934378 | 28/09/20 | 7920.00 |
200 | 193600283 | 28/09/20 | 7766.00 |
201 | 328184066 | 18/09/20 | 7535.00 |
202 | 858237983 | 28/09/20 | 7434.00 |
203 | 420542777 | 17/09/20 | 7223.00 |
204 | 964227788 | 18/09/20 | 7111.00 |
205 | 639588406 | 16/09/20 | 7051.00 |
206 | 295052627 | 23/09/20 | 0.00 |
207 | 372654547 | 22/09/20 | 0.00 |
208 | 136758873 | 14/09/20 | 0.00 |
209 | 211281390 | 16/09/20 | 0.00 |
210 | 726223687 | 22/09/20 | 0.00 |
211 | 341042698 | 21/09/20 | 0.00 |
212 | 967938699 | 25/09/20 | 0.00 |
213 | 737691671 | 28/09/20 | 0.00 |
214 | 635896990 | 25/09/20 | 0.00 |
215 | 857418240 | 16/09/20 | 0.00 |
216 | 768476760 | 24/09/20 | 0.00 |
217 | 754387277 | 23/09/20 | 0.00 |
218 | 564602036 | 17/09/20 | 0.00 |
219 | 416784126 | 15/09/20 | 0.00 |
220 | 761735031 | 22/09/20 | 0.00 |
221 | 273319413 | 22/09/20 | 0.00 |
222 | 526556875 | 15/09/20 | 0.00 |
223 | 471619425 | 23/09/20 | 0.00 |
224 | 465276151 | 17/09/20 | 0.00 |
225 | 158591573 | 23/09/20 | 0.00 |
226 | 065861979 | 22/09/20 | 0.00 |
227 | 955268894 | 25/09/20 | 0.00 |
228 | 343924215 | 18/09/20 | 0.00 |
229 | 115225377 | 26/09/20 | 0.00 |
230 | 608793399 | 16/09/20 | 0.00 |
231 | 656098984 | 22/09/20 | 0.00 |
232 | 168442932 | 22/09/20 | 0.00 |
233 | 774944853 | 28/09/20 | 0.00 |
234 | 891605904 | 24/09/20 | 0.00 |
235 | 694433633 | 28/09/20 | 0.00 |
236 | 259987916 | 22/09/20 | 0.00 |
237 | 331831735 | 18/09/20 | 0.00 |
238 | 789405206 | 21/09/20 | 0.00 |
239 | 904234586 | 23/09/20 | 0.00 |
240 | 752244306 | 17/09/20 | 0.00 |
241 | 477523690 | 28/09/20 | 0.00 |
242 | 539164294 | 16/09/20 | 0.00 |
243 | 061089596 | 18/09/20 | 0.00 |
244 | 443538760 | 23/09/20 | 0.00 |
245 | 731189932 | 28/09/20 | 0.00 |
246 | 233365714 | 23/09/20 | 0.00 |
247 | 876363629 | 18/09/20 | 0.00 |
248 | 362279763 | 25/09/20 | 0.00 |
Υπό έλεγχο, Εγκρίθηκε, Απορρίφθηκε, Με voucher