Αποτελέσματα ελέγχου των αιτήσεων συμμετοχής
| Α/Α | Κωδικός αίτησης | Ημ. υποβολής | Μοριοδότηση |
|---|---|---|---|
| 1 | 172139605 | 17/09/21 | 130000.00 |
| 2 | 572804964 | 17/09/21 | 130000.00 |
| 3 | 371317012 | 22/09/21 | 129711.00 |
| 4 | 881140669 | 20/09/21 | 129556.00 |
| 5 | 027398293 | 27/09/21 | 119690.00 |
| 6 | 006784856 | 10/09/21 | 119225.03 |
| 7 | 438568024 | 22/09/21 | 110000.00 |
| 8 | 181044511 | 21/09/21 | 109992.00 |
| 9 | 287473886 | 20/09/21 | 109910.00 |
| 10 | 974965263 | 29/09/21 | 109718.00 |
| 11 | 168492992 | 22/09/21 | 109450.00 |
| 12 | 175419522 | 21/09/21 | 109368.00 |
| 13 | 098288417 | 21/09/21 | 109300.00 |
| 14 | 089259004 | 16/09/21 | 108700.00 |
| 15 | 215573746 | 20/09/21 | 108627.00 |
| 16 | 511308498 | 22/09/21 | 108485.00 |
| 17 | 212756928 | 22/09/21 | 100000.00 |
| 18 | 982226905 | 21/09/21 | 99984.00 |
| 19 | 969147248 | 15/09/21 | 99790.00 |
| 20 | 253709915 | 22/09/21 | 99690.00 |
| 21 | 825269765 | 09/09/21 | 99390.00 |
| 22 | 936685454 | 20/09/21 | 99350.00 |
| 23 | 738365173 | 20/09/21 | 99057.00 |
| 24 | 115350680 | 21/09/21 | 98935.00 |
| 25 | 456622599 | 20/09/21 | 98578.00 |
| 26 | 769765736 | 21/09/21 | 97897.00 |
| 27 | 701548706 | 21/09/21 | 97407.00 |
| 28 | 011696591 | 22/09/21 | 97037.00 |
| 29 | 697573554 | 15/09/21 | 90000.00 |
| 30 | 708758899 | 15/09/21 | 90000.00 |
| 31 | 437069298 | 28/09/21 | 89003.00 |
| 32 | 211501389 | 17/09/21 | 89003.00 |
| 33 | 167289503 | 17/09/21 | 88553.00 |
| 34 | 393225782 | 16/09/21 | 88415.00 |
| 35 | 081443848 | 10/09/21 | 87667.00 |
| 36 | 142329490 | 20/09/21 | 87520.00 |
| 37 | 903658812 | 16/09/21 | 87520.00 |
| 38 | 536978418 | 18/09/21 | 87305.00 |
| 39 | 928305998 | 28/09/21 | 77364.00 |
| 40 | 794505382 | 15/09/21 | 77224.00 |
| 41 | 491805135 | 16/09/21 | 76995.00 |
| 42 | 208015014 | 14/09/21 | 70000.00 |
| 43 | 946727794 | 21/09/21 | 70000.00 |
| 44 | 929646640 | 20/09/21 | 70000.00 |
| 45 | 813882233 | 15/09/21 | 70000.00 |
| 46 | 463760831 | 18/09/21 | 70000.00 |
| 47 | 462262683 | 17/09/21 | 70000.00 |
| 48 | 273549466 | 20/09/21 | 69333.00 |
| 49 | 445884476 | 15/09/21 | 69279.00 |
| 50 | 659211805 | 21/09/21 | 69116.00 |
| 51 | 568616459 | 20/09/21 | 69044.00 |
| 52 | 599336591 | 22/09/21 | 68617.00 |
| 53 | 643150467 | 17/09/21 | 68438.00 |
| 54 | 743528820 | 16/09/21 | 68263.00 |
| 55 | 969181237 | 20/09/21 | 68021.00 |
| 56 | 538551472 | 20/09/21 | 67473.00 |
| 57 | 192451120 | 20/09/21 | 60000.00 |
| 58 | 510401188 | 22/09/21 | 60000.00 |
| 59 | 784256295 | 14/09/21 | 60000.00 |
| 60 | 164868157 | 20/09/21 | 60000.00 |
| 61 | 662277743 | 14/09/21 | 59738.00 |
| 62 | 348808547 | 22/09/21 | 59482.00 |
| 63 | 523899034 | 14/09/21 | 59418.00 |
| 64 | 122059080 | 21/09/21 | 59372.00 |
| 65 | 955710468 | 14/09/21 | 59350.00 |
| 66 | 438258735 | 22/09/21 | 59324.00 |
| 67 | 235619454 | 17/09/21 | 59290.00 |
| 68 | 804420745 | 22/09/21 | 59205.69 |
| 69 | 009182323 | 20/09/21 | 59096.00 |
| 70 | 662282504 | 17/09/21 | 58973.00 |
| 71 | 969966611 | 21/09/21 | 58826.00 |
| 72 | 905430651 | 22/09/21 | 58817.00 |
| 73 | 373481743 | 10/09/21 | 58665.00 |
| 74 | 430078040 | 16/09/21 | 58645.54 |
| 75 | 282429736 | 17/09/21 | 58432.00 |
| 76 | 977828708 | 21/09/21 | 58430.00 |
| 77 | 397070351 | 15/09/21 | 58425.00 |
| 78 | 555039046 | 22/09/21 | 58278.00 |
| 79 | 915030142 | 16/09/21 | 58168.00 |
| 80 | 046996185 | 27/09/21 | 58032.00 |
| 81 | 228461499 | 14/09/21 | 58012.00 |
| 82 | 667320950 | 22/09/21 | 58002.00 |
| 83 | 854840060 | 21/09/21 | 57960.00 |
| 84 | 014260984 | 15/09/21 | 57923.00 |
| 85 | 694872134 | 12/09/21 | 57538.00 |
| 86 | 853914076 | 21/09/21 | 56618.00 |
| 87 | 745152623 | 17/09/21 | 50000.00 |
| 88 | 268706656 | 21/09/21 | 50000.00 |
| 89 | 057567399 | 14/09/21 | 50000.00 |
| 90 | 932960393 | 16/09/21 | 50000.00 |
| 91 | 526875805 | 01/10/21 | 50000.00 |
| 92 | 451007673 | 15/09/21 | 50000.00 |
| 93 | 708058204 | 17/09/21 | 50000.00 |
| 94 | 747167972 | 20/09/21 | 49805.00 |
| 95 | 879834109 | 29/09/21 | 49796.00 |
| 96 | 987053585 | 22/09/21 | 49679.00 |
| 97 | 259831247 | 20/09/21 | 49668.00 |
| 98 | 931370524 | 22/09/21 | 49626.00 |
| 99 | 773034076 | 22/09/21 | 49521.00 |
| 100 | 869113308 | 22/09/21 | 49385.00 |
| 101 | 911890773 | 17/09/21 | 49173.00 |
| 102 | 189799671 | 21/09/21 | 49136.00 |
| 103 | 069611488 | 15/09/21 | 49115.00 |
| 104 | 752124079 | 20/09/21 | 48897.00 |
| 105 | 608198713 | 01/10/21 | 48893.00 |
| 106 | 543083073 | 21/09/21 | 48727.00 |
| 107 | 383814933 | 13/09/21 | 48703.00 |
| 108 | 864088110 | 01/10/21 | 48651.00 |
| 109 | 362395142 | 21/09/21 | 48613.00 |
| 110 | 663505204 | 17/09/21 | 48570.00 |
| 111 | 480389737 | 16/09/21 | 48559.00 |
| 112 | 670638663 | 27/09/21 | 48300.00 |
| 113 | 596109910 | 21/09/21 | 48226.00 |
| 114 | 151230421 | 15/09/21 | 48220.00 |
| 115 | 359761057 | 20/09/21 | 48208.00 |
| 116 | 768454322 | 14/09/21 | 48190.00 |
| 117 | 114761817 | 27/09/21 | 47913.00 |
| 118 | 078386209 | 21/09/21 | 47898.00 |
| 119 | 164704765 | 16/09/21 | 47889.00 |
| 120 | 475064595 | 10/09/21 | 47850.00 |
| 121 | 257173804 | 14/09/21 | 47835.00 |
| 122 | 740690525 | 22/09/21 | 47806.00 |
| 123 | 216885250 | 22/09/21 | 47784.00 |
| 124 | 298615859 | 21/09/21 | 47763.00 |
| 125 | 979027089 | 11/09/21 | 47757.00 |
| 126 | 624410273 | 22/09/21 | 47724.00 |
| 127 | 061025961 | 17/09/21 | 47680.00 |
| 128 | 912522576 | 14/09/21 | 47514.00 |
| 129 | 466707887 | 22/09/21 | 47511.00 |
| 130 | 942098448 | 20/09/21 | 47303.00 |
| 131 | 588034250 | 16/09/21 | 40000.00 |
| 132 | 656270087 | 22/09/21 | 40000.00 |
| 133 | 068866311 | 22/09/21 | 40000.00 |
| 134 | 389657251 | 20/09/21 | 40000.00 |
| 135 | 946866527 | 18/09/21 | 40000.00 |
| 136 | 462185562 | 15/09/21 | 40000.00 |
| 137 | 671533627 | 30/09/21 | 40000.00 |
| 138 | 808497765 | 13/09/21 | 40000.00 |
| 139 | 035865759 | 16/09/21 | 39723.00 |
| 140 | 581274364 | 21/09/21 | 39610.00 |
| 141 | 041248828 | 21/09/21 | 39448.00 |
| 142 | 567128983 | 21/09/21 | 39399.00 |
| 143 | 839949263 | 16/09/21 | 39367.00 |
| 144 | 397204413 | 17/09/21 | 39350.00 |
| 145 | 964511086 | 11/09/21 | 39287.00 |
| 146 | 999649232 | 21/09/21 | 39106.00 |
| 147 | 213093324 | 22/09/21 | 39078.00 |
| 148 | 926519224 | 10/09/21 | 39013.00 |
| 149 | 159748017 | 21/09/21 | 38894.00 |
| 150 | 656026958 | 22/09/21 | 38891.00 |
| 151 | 366301125 | 30/09/21 | 38867.00 |
| 152 | 794879666 | 22/09/21 | 38860.00 |
| 153 | 305913088 | 17/09/21 | 38856.00 |
| 154 | 673868846 | 21/09/21 | 38855.58 |
| 155 | 117750189 | 16/09/21 | 38851.00 |
| 156 | 954219210 | 15/09/21 | 38834.00 |
| 157 | 793202876 | 22/09/21 | 38808.00 |
| 158 | 025776425 | 10/09/21 | 38670.00 |
| 159 | 032629373 | 23/09/21 | 38644.00 |
| 160 | 251846636 | 16/09/21 | 38609.00 |
| 161 | 445608348 | 22/09/21 | 38491.00 |
| 162 | 394173624 | 20/09/21 | 38483.45 |
| 163 | 262677974 | 15/09/21 | 38481.00 |
| 164 | 084953163 | 20/09/21 | 38433.00 |
| 165 | 871731148 | 17/09/21 | 38400.00 |
| 166 | 330296148 | 21/09/21 | 38387.00 |
| 167 | 833260610 | 15/09/21 | 38384.00 |
| 168 | 151463862 | 20/09/21 | 38365.00 |
| 169 | 034598983 | 21/09/21 | 38342.00 |
| 170 | 856837569 | 20/09/21 | 38289.00 |
| 171 | 531926331 | 20/09/21 | 38283.00 |
| 172 | 125103340 | 15/09/21 | 38253.00 |
| 173 | 505806037 | 21/09/21 | 38200.00 |
| 174 | 062711730 | 14/09/21 | 38131.00 |
| 175 | 671596232 | 27/09/21 | 38045.00 |
| 176 | 948168877 | 15/09/21 | 38028.00 |
| 177 | 782912462 | 16/09/21 | 38000.00 |
| 178 | 526467188 | 17/09/21 | 37934.00 |
| 179 | 657507098 | 16/09/21 | 37870.00 |
| 180 | 397953830 | 22/09/21 | 37814.00 |
| 181 | 543306493 | 15/09/21 | 37774.00 |
| 182 | 890078351 | 16/09/21 | 37716.00 |
| 183 | 956355222 | 20/09/21 | 37503.00 |
| 184 | 041248199 | 30/09/21 | 37480.00 |
| 185 | 175951824 | 20/09/21 | 37390.00 |
| 186 | 812158884 | 15/09/21 | 37125.00 |
| 187 | 246563728 | 13/09/21 | 28555.00 |
| 188 | 225753691 | 17/09/21 | 28526.00 |
| 189 | 152513215 | 15/09/21 | 28464.00 |
| 190 | 604509641 | 22/09/21 | 28447.33 |
| 191 | 754956391 | 30/09/21 | 28434.00 |
| 192 | 728844060 | 22/09/21 | 28425.00 |
| 193 | 985351369 | 21/09/21 | 28396.00 |
| 194 | 811776331 | 16/09/21 | 28376.00 |
| 195 | 587912229 | 15/09/21 | 28354.00 |
| 196 | 028881566 | 20/09/21 | 28270.00 |
| 197 | 262377761 | 22/09/21 | 28255.00 |
| 198 | 110483863 | 14/09/21 | 28200.00 |
| 199 | 848612745 | 21/09/21 | 28197.00 |
| 200 | 971570215 | 09/09/21 | 28170.00 |
| 201 | 217909395 | 14/09/21 | 28141.46 |
| 202 | 781228920 | 15/09/21 | 27977.00 |
| 203 | 321489062 | 21/09/21 | 27870.00 |
| 204 | 973945755 | 14/09/21 | 27868.00 |
| 205 | 161124845 | 22/09/21 | 27836.00 |
| 206 | 345178946 | 25/09/21 | 27829.00 |
| 207 | 907835394 | 01/10/21 | 27803.00 |
| 208 | 138152204 | 22/09/21 | 27779.00 |
| 209 | 794844126 | 21/09/21 | 27674.00 |
| 210 | 295447281 | 21/09/21 | 27637.00 |
| 211 | 587332666 | 22/09/21 | 27570.15 |
| 212 | 861562388 | 21/09/21 | 27537.00 |
| 213 | 607759923 | 14/09/21 | 27514.00 |
| 214 | 367486658 | 21/09/21 | 27446.00 |
| 215 | 075255692 | 17/09/21 | 27412.00 |
| 216 | 766783925 | 18/09/21 | 27408.00 |
| 217 | 722664866 | 21/09/21 | 27395.00 |
| 218 | 054238928 | 10/09/21 | 27344.00 |
| 219 | 065374093 | 22/09/21 | 26862.00 |
| 220 | 555983858 | 17/09/21 | 19179.00 |
| 221 | 313737163 | 23/09/21 | 18847.00 |
| 222 | 258418435 | 27/09/21 | 18825.00 |
| 223 | 018545463 | 15/09/21 | 18748.00 |
| 224 | 243137698 | 21/09/21 | 18552.00 |
| 225 | 342509665 | 20/09/21 | 18359.00 |
| 226 | 538821270 | 21/09/21 | 18255.00 |
| 227 | 434955793 | 22/09/21 | 17649.00 |
| 228 | 513457137 | 29/09/21 | 8039.00 |
| 229 | 480439804 | 21/09/21 | 8014.00 |
| 230 | 712211995 | 16/09/21 | 7896.00 |
| 231 | 173161296 | 16/09/21 | 7724.00 |
| 232 | 998656192 | 30/09/21 | 7703.00 |
| 233 | 537261073 | 16/09/21 | 7443.00 |
| 234 | 728432321 | 21/09/21 | 7408.00 |
| 235 | 766055749 | 20/09/21 | 6944.00 |
| 236 | 241976994 | 16/09/21 | 6848.00 |
| 237 | 499256709 | 20/09/21 | 0.00 |
| 238 | 967767415 | 21/09/21 | 0.00 |
| 239 | 722238073 | 21/09/21 | 0.00 |
| 240 | 720465856 | 23/09/21 | 0.00 |
| 241 | 790993600 | 17/09/21 | 0.00 |
| 242 | 893173033 | 10/09/21 | 0.00 |
| 243 | 594697337 | 28/09/21 | 0.00 |
| 244 | 158230031 | 14/09/21 | 0.00 |
| 245 | 276066652 | 20/09/21 | 0.00 |
| 246 | 246291349 | 22/09/21 | 0.00 |
| 247 | 565094965 | 22/09/21 | 0.00 |
| 248 | 981075934 | 15/09/21 | 0.00 |
| 249 | 600261489 | 21/09/21 | 0.00 |
| 250 | 559741927 | 22/09/21 | 0.00 |
| 251 | 130567477 | 21/09/21 | 0.00 |
| 252 | 339150237 | 24/09/21 | 0.00 |
| 253 | 715585093 | 22/09/21 | 0.00 |
| 254 | 115650679 | 20/09/21 | 0.00 |
| 255 | 166935139 | 24/09/21 | 0.00 |
| 256 | 239190494 | 29/09/21 | 0.00 |
| 257 | 740434091 | 15/09/21 | 0.00 |
| 258 | 018838080 | 20/09/21 | 0.00 |
| 259 | 190479001 | 21/09/21 | 0.00 |
| 260 | 145378607 | 09/09/21 | 0.00 |
| 261 | 992246349 | 09/09/21 | 0.00 |
| 262 | 824077760 | 15/09/21 | 0.00 |
| 263 | 768678579 | 22/09/21 | 0.00 |
| 264 | 661735770 | 20/09/21 | 0.00 |
| 265 | 565113454 | 22/09/21 | 0.00 |
| 266 | 250890976 | 21/09/21 | 0.00 |
| 267 | 317430952 | 15/09/21 | 0.00 |
| 268 | 429899386 | 22/09/21 | 0.00 |
| 269 | 481965837 | 21/09/21 | 0.00 |
| 270 | 662408534 | 20/09/21 | 0.00 |
| 271 | 791700471 | 29/09/21 | 0.00 |
| 272 | 817147825 | 18/09/21 | 0.00 |
| 273 | 093522035 | 22/09/21 | 0.00 |
| 274 | 341725913 | 14/09/21 | 0.00 |
| 275 | 825135567 | 22/09/21 | 0.00 |
| 276 | 030788944 | 21/09/21 | 0.00 |
| 277 | 455437893 | 13/09/21 | 0.00 |
| 278 | 457513912 | 22/09/21 | 0.00 |
| 279 | 568825275 | 21/09/21 | 0.00 |
| 280 | 868607235 | 21/09/21 | 0.00 |
| 281 | 540909233 | 23/09/21 | 0.00 |
| 282 | 821860793 | 22/09/21 | 0.00 |
Υπό έλεγχο, Εγκρίθηκε, Απορρίφθηκε, Με voucher








