Αποτελέσματα ελέγχου των αιτήσεων συμμετοχής
| Α/Α | Κωδικός αίτησης | Ημ. υποβολής | Μοριοδότηση |
|---|---|---|---|
| 1 | 405936864 | 11/02/22 | - |
| 2 | 947549777 | 02/03/22 | - |
| 3 | 990776903 | 18/02/22 | - |
| 4 | 833823533 | 17/02/22 | - |
| 5 | 121320324 | 17/02/22 | - |
| 6 | 885368762 | 14/02/22 | - |
| 7 | 183436952 | 25/02/22 | - |
| 8 | 433314119 | 01/03/22 | - |
| 9 | 015576028 | 18/02/22 | - |
| 10 | 687798156 | 16/02/22 | - |
| 11 | 473046385 | 11/02/22 | - |
| 12 | 334539863 | 04/03/22 | - |
| 13 | 639609938 | 21/02/22 | - |
| 14 | 006023728 | 17/02/22 | - |
| 15 | 834532195 | 17/02/22 | - |
| 16 | 680731656 | 14/02/22 | - |
| 17 | 178349695 | 25/02/22 | - |
| 18 | 189261545 | 01/03/22 | - |
| 19 | 600861660 | 18/02/22 | - |
| 20 | 327656743 | 16/02/22 | - |
| 21 | 745921741 | 10/02/22 | - |
| 22 | 164228104 | 12/02/22 | - |
| 23 | 122974397 | 04/03/22 | - |
| 24 | 171256995 | 22/02/22 | - |
| 25 | 777524225 | 17/02/22 | - |
| 26 | 133784566 | 17/02/22 | - |
| 27 | 993899217 | 14/02/22 | - |
| 28 | 562161619 | 25/02/22 | - |
| 29 | 227836532 | 01/03/22 | - |
| 30 | 282201841 | 18/02/22 | - |
| 31 | 437687173 | 16/02/22 | - |
| 32 | 340947866 | 11/02/22 | - |
| 33 | 112907145 | 13/02/22 | - |
| 34 | 138852629 | 10/03/22 | - |
| 35 | 160137021 | 22/02/22 | - |
| 36 | 464942057 | 17/02/22 | - |
| 37 | 504357187 | 17/02/22 | - |
| 38 | 429824460 | 14/02/22 | - |
| 39 | 977394997 | 28/02/22 | - |
| 40 | 735263810 | 01/03/22 | - |
| 41 | 245240876 | 18/02/22 | - |
| 42 | 047094271 | 16/02/22 | - |
| 43 | 582233258 | 11/02/22 | - |
| 44 | 038247908 | 14/02/22 | - |
| 45 | 758881364 | 11/03/22 | - |
| 46 | 860334815 | 23/02/22 | - |
| 47 | 717106309 | 17/02/22 | - |
| 48 | 413104118 | 18/02/22 | - |
| 49 | 622031579 | 15/02/22 | - |
| 50 | 326767256 | 28/02/22 | - |
| 51 | 977898097 | 01/03/22 | - |
| 52 | 628849822 | 18/02/22 | - |
| 53 | 141608706 | 16/02/22 | - |
| 54 | 596234350 | 11/02/22 | - |
| 55 | 887282566 | 14/02/22 | - |
| 56 | 442272619 | 16/03/22 | - |
| 57 | 032908348 | 23/02/22 | - |
| 58 | 143739307 | 17/02/22 | - |
| 59 | 016307880 | 18/02/22 | - |
| 60 | 530450877 | 15/02/22 | - |
| 61 | 732951594 | 01/03/22 | - |
| 62 | 723680782 | 01/03/22 | - |
| 63 | 125746361 | 18/02/22 | - |
| 64 | 597111313 | 16/02/22 | - |
| 65 | 425012449 | 11/02/22 | - |
| 66 | 133385756 | 14/02/22 | - |
| 67 | 302343537 | 24/02/22 | - |
| 68 | 464084448 | 17/02/22 | - |
| 69 | 334750146 | 01/03/22 | - |
| 70 | 735946665 | 18/02/22 | - |
| 71 | 834287521 | 15/02/22 | - |
| 72 | 436021624 | 01/03/22 | - |
| 73 | 128818640 | 18/02/22 | - |
| 74 | 468133685 | 16/02/22 | - |
| 75 | 277334500 | 11/02/22 | - |
| 76 | 691339140 | 17/02/22 | - |
| 77 | 825282825 | 14/02/22 | - |
| 78 | 786879627 | 25/02/22 | - |
| 79 | 304353819 | 01/03/22 | - |
| 80 | 217834803 | 18/02/22 | - |
| 81 | 204103587 | 15/02/22 | - |
| 82 | 785081821 | 11/02/22 | - |
| 83 | 617888540 | 01/03/22 | - |
| 84 | 796109222 | 18/02/22 | - |
| 85 | 099939553 | 16/02/22 | - |
| 86 | 450709078 | 17/02/22 | - |
| 87 | 664674106 | 14/02/22 | - |
| 88 | 048113545 | 25/02/22 | - |
| 89 | 534964932 | 01/03/22 | - |
| 90 | 594889567 | 18/02/22 | - |
| 91 | 073380852 | 15/02/22 | - |
| 92 | 957552993 | 11/02/22 | - |
| 93 | 714937853 | 01/03/22 | - |
| 94 | 509681005 | 18/02/22 | - |
| 95 | 268203384 | 17/02/22 | - |
| 96 | 088252823 | 17/02/22 | - |
| 97 | 088307296 | 14/02/22 | - |
| 98 | 041725581 | 25/02/22 | - |
| 99 | 340632591 | 01/03/22 | - |
| 100 | 386397678 | 18/02/22 | - |
| 101 | 871009950 | 15/02/22 | - |
| 102 | 231708595 | 11/02/22 | - |
| 103 | 220888127 | 02/03/22 | - |
| 104 | 114856551 | 18/02/22 | - |
| 105 | 086424088 | 17/02/22 | - |
| 106 | 632511647 | 17/02/22 | - |
| 107 | 659300460 | 14/02/22 | - |
| 108 | 488968081 | 25/02/22 | - |
| 109 | 474541257 | 01/03/22 | - |
| 110 | 104777498 | 18/02/22 | - |
| 111 | 424091416 | 16/02/22 | - |
Υπό έλεγχο, Εγκρίθηκε, Απορρίφθηκε, Με voucher








