Loading...
ΕΣΠΑ Logo

Φόρμα αναζήτησης

(+30) 223 102 8725 | info@gefyra.com.gr

Αποτελέσματα ελέγχου των αιτήσεων συμμετοχής

Α/Α Κωδικός αίτησης Ημ. υποβολής Μοριοδότηση
1 138340929 17/09/26 130000.00
2 761302169 23/09/26 130000.00
3 306329359 25/09/26 130000.00
4 388236437 16/09/26 130000.00
5 784696648 17/09/26 129969.28
6 979786863 15/09/26 129950.54
7 100501723 25/09/26 129426.67
8 625279067 17/09/26 120000.00
9 745154339 23/09/26 120000.00
10 390276527 15/09/26 120000.00
11 795961892 15/09/26 120000.00
12 592154547 17/09/26 120000.00
13 170155800 18/09/26 119979.67
14 509523123 22/09/26 119886.28
15 541693708 25/09/26 119797.33
16 811208030 17/09/26 119754.00
17 261967527 17/09/26 119670.60
18 499615398 23/09/26 119098.75
19 924113503 25/09/26 118224.00
20 110567737 25/09/26 117986.29
21 472027318 21/09/26 110000.00
22 361667793 17/09/26 110000.00
23 734309689 27/09/26 110000.00
24 004068971 21/09/26 110000.00
25 293970259 25/09/26 110000.00
26 685712632 21/09/26 110000.00
27 986588673 25/09/26 109904.00
28 677177840 24/09/26 109894.60
29 293487141 14/09/26 109893.33
30 255782286 25/09/26 109642.44
31 733888323 23/09/26 109495.00
32 729165470 16/09/26 109033.96
33 478636567 25/09/26 108866.67
34 848501893 25/09/26 108492.64
35 272178729 17/09/26 108486.67
36 617688494 25/09/26 108226.67
37 580723102 24/09/26 100000.00
38 534676269 11/09/26 99847.80
39 021852940 25/09/26 99670.00
40 098680166 22/09/26 99483.11
41 470573135 25/09/26 99420.00
42 250917308 24/09/26 99097.97
43 659712736 22/09/26 98835.63
44 069362436 18/09/26 98536.70
45 531662539 15/09/26 98499.73
46 986205863 23/09/26 98271.87
47 135579578 25/09/26 97215.58
48 892405186 24/09/26 97024.69
49 395075251 15/09/26 96434.86
50 053608147 26/09/26 90000.00
51 525342907 17/09/26 90000.00
52 400010953 22/09/26 90000.00
53 253916105 17/09/26 90000.00
54 729211415 26/09/26 89496.99
55 164817623 14/09/26 89305.39
56 247956432 18/09/26 89298.34
57 408982035 22/09/26 89086.08
58 729675687 25/09/26 89033.29
59 553394087 23/09/26 88907.80
60 943735261 17/09/26 88613.33
61 495680224 14/09/26 88493.80
62 212075966 18/09/26 88191.28
63 773307809 23/09/26 88133.33
64 477301694 15/09/26 87865.24
65 751329507 14/09/26 86888.00
66 159544518 24/09/26 79921.89
67 180397106 22/09/26 79907.68
68 615086937 17/09/26 79347.00
69 721791992 24/09/26 77751.88
70 771384837 26/09/26 77537.19
71 603703631 17/09/26 77523.86
72 697862803 22/09/26 77487.84
73 297827177 14/09/26 77398.19
74 476974215 14/09/26 76485.03
75 000298047 21/09/26 75632.68
76 198754632 18/09/26 69720.60
77 776893457 23/09/26 69569.86
78 464794927 17/09/26 69552.02
79 306450908 18/09/26 69416.76
80 252987723 18/09/26 69416.53
81 137192407 17/09/26 68727.03
82 212734440 16/09/26 68668.00
83 723561662 18/09/26 68363.34
84 629835057 23/09/26 68306.49
85 562953600 17/09/26 67981.73
86 513120526 14/09/26 67019.84
87 164748963 21/09/26 66622.39
88 275218216 25/09/26 64782.05
89 115089214 18/09/26 60000.00
90 929190237 17/09/26 59408.23
91 756635594 15/09/26 59183.02
92 145810404 16/09/26 58612.11
93 369128574 17/09/26 58600.00
94 859820711 18/09/26 58484.30
95 116255959 15/09/26 58370.26
96 336731399 26/09/26 58331.75
97 902106266 12/09/26 58179.27
98 170258908 15/09/26 58054.55
99 413833319 14/09/26 57917.82
100 379317847 24/09/26 57692.67
101 416907407 27/09/26 57500.67
102 686517798 22/09/26 57267.72
103 912171796 25/09/26 56579.88
104 176189575 24/09/26 56421.18
105 603049243 22/09/26 56284.12
106 384942255 18/09/26 55969.77
107 678180287 14/09/26 55788.28
108 623748833 25/09/26 55378.51
109 756985980 15/09/26 55015.62
110 248814529 12/09/26 54725.48
111 182961735 15/09/26 54552.22
112 514342110 17/09/26 50000.00
113 671368321 17/09/26 50000.00
114 864959693 25/09/26 49977.08
115 467363269 18/09/26 49886.00
116 367099205 22/09/26 49695.88
117 436543442 23/09/26 49658.00
118 361284287 18/09/26 49487.00
119 731709811 23/09/26 49308.40
120 331902022 22/09/26 49240.64
121 038197173 14/09/26 49103.80
122 276574863 16/09/26 49083.25
123 995787048 16/09/26 48932.00
124 219779565 15/09/26 48920.00
125 756960457 16/09/26 48909.80
126 324677996 18/09/26 48866.40
127 121904940 25/09/26 48826.21
128 411055411 18/09/26 48783.00
129 267737291 25/09/26 48767.71
130 483832667 25/09/26 48700.47
131 880856596 21/09/26 48653.74
132 784888236 25/09/26 48330.04
133 793294131 18/09/26 48272.87
134 340993102 14/09/26 48234.13
135 081439581 21/09/26 48226.25
136 817404998 17/09/26 48189.13
137 156610133 17/09/26 48152.95
138 748190863 18/09/26 47988.75
139 462531738 15/09/26 47968.12
140 675728288 18/09/26 47960.81
141 005828849 17/09/26 47743.54
142 570825293 11/09/26 47721.92
143 681703611 24/09/26 47682.21
144 247002060 23/09/26 47674.72
145 071847804 17/09/26 47670.49
146 100447543 14/09/26 47670.18
147 725241561 15/09/26 47612.58
148 033008248 24/09/26 47488.34
149 119980249 17/09/26 47461.36
150 903346180 15/09/26 47426.19
151 523972132 18/09/26 47423.50
152 952305027 21/09/26 47340.27
153 387956534 25/09/26 47243.77
154 082056507 16/09/26 47211.60
155 362894348 21/09/26 47177.31
156 993583568 17/09/26 47136.33
157 680439420 23/09/26 46672.06
158 734159717 24/09/26 46611.69
159 422996891 23/09/26 46585.92
160 879815810 11/09/26 46567.66
161 342820619 22/09/26 46510.47
162 867306612 18/09/26 46311.97
163 313490643 27/09/26 46041.77
164 556370005 21/09/26 45928.53
165 899050183 11/09/26 45891.30
166 194233688 21/09/26 40000.00
167 257888351 13/09/26 40000.00
168 195284297 24/09/26 39544.71
169 187561282 23/09/26 39397.00
170 929285518 24/09/26 39315.88
171 367383715 15/09/26 39297.48
172 165388871 17/09/26 39295.16
173 734456274 17/09/26 39086.36
174 635173990 25/09/26 39081.86
175 433057019 24/09/26 39077.53
176 948313841 21/09/26 39017.83
177 630571707 15/09/26 38889.71
178 423594278 22/09/26 38785.00
179 614171305 21/09/26 38744.47
180 392978871 17/09/26 38635.56
181 837686303 17/09/26 38634.81
182 194962492 18/09/26 38615.03
183 797141710 24/09/26 38550.79
184 171673819 22/09/26 38516.67
185 330048959 25/09/26 38509.28
186 450351074 23/09/26 38454.24
187 219132336 27/09/26 38440.57
188 370198160 15/09/26 38407.00
189 734559827 17/09/26 38318.33
190 148522279 16/09/26 38303.92
191 984594061 23/09/26 38289.05
192 070924091 11/09/26 38284.94
193 971223785 17/09/26 38159.95
194 003679811 17/09/26 38139.30
195 238000824 23/09/26 38138.32
196 825573071 26/09/26 38124.42
197 498394194 14/09/26 38111.83
198 552963623 15/09/26 38095.56
199 337628129 18/09/26 38081.45
200 113116817 16/09/26 38029.02
201 688599318 15/09/26 37949.69
202 837312187 23/09/26 37945.17
203 713624820 28/09/26 37901.69
204 196311513 25/09/26 37840.00
205 686477696 17/09/26 37780.47
206 894155795 18/09/26 37740.96
207 899629868 22/09/26 37670.08
208 194217857 25/09/26 37643.11
209 445594156 15/09/26 37636.01
210 700190201 17/09/26 37541.37
211 552921804 17/09/26 37535.24
212 198102448 18/09/26 37502.80
213 675260387 15/09/26 37451.41
214 753746654 19/09/26 37426.67
215 806025361 16/09/26 37392.67
216 426141881 23/09/26 37332.50
217 656259030 11/09/26 37331.78
218 651329389 25/09/26 37119.17
219 464587969 18/09/26 37051.48
220 923053606 26/09/26 36888.53
221 774457238 26/09/26 36873.12
222 514990893 24/09/26 36665.66
223 822996656 22/09/26 36536.98
224 466062081 11/09/26 36491.05
225 048004211 25/09/26 36423.05
226 388184234 15/09/26 36411.22
227 917673930 17/09/26 36227.66
228 683144127 26/09/26 36039.30
229 979259402 17/09/26 28232.37
230 642419822 14/09/26 28201.82
231 782096170 25/09/26 28171.11
232 417686358 21/09/26 28159.46
233 597756230 22/09/26 28142.94
234 223475961 21/09/26 28121.63
235 359317021 23/09/26 28097.70
236 285301992 16/09/26 28082.86
237 203306121 24/09/26 28013.53
238 765817805 23/09/26 27975.00
239 769779198 23/09/26 27952.53
240 783738265 15/09/26 27876.54
241 953192771 25/09/26 27799.84
242 769291233 22/09/26 27718.32
243 787187073 22/09/26 27694.38
244 922324825 27/09/26 27682.47
245 970100285 14/09/26 27670.60
246 141826690 25/09/26 27665.65
247 841539802 21/09/26 27660.09
248 213603733 17/09/26 27626.34
249 666428647 18/09/26 27582.88
250 331249287 25/09/26 27548.63
251 064122891 14/09/26 27532.07
252 373780657 16/09/26 27433.78
253 306641376 17/09/26 27413.63
254 861787735 23/09/26 27402.00
255 201789523 17/09/26 27350.68
256 248279433 23/09/26 27243.65
257 879290754 12/09/26 27136.87
258 312165119 28/09/26 27085.64
259 152756999 16/09/26 27064.79
260 351111635 25/09/26 27063.88
261 413688859 15/09/26 27041.75
262 857204539 18/09/26 26895.96
263 264837166 23/09/26 26873.41
264 956724399 15/09/26 26843.17
265 949881209 18/09/26 26821.66
266 981973024 25/09/26 26801.15
267 449576493 23/09/26 26781.03
268 946293642 21/09/26 26734.02
269 923696155 23/09/26 26731.17
270 549603062 26/09/26 26707.01
271 347933861 21/09/26 26693.20
272 383108414 11/09/26 26646.75
273 296559693 24/09/26 26576.13
274 303787551 15/09/26 26494.24
275 646441456 17/09/26 26373.63
276 726302851 18/09/26 26346.11
277 171539751 15/09/26 26336.02
278 670382933 14/09/26 26298.30
279 403109041 28/09/26 26257.89
280 952384390 17/09/26 26143.09
281 422313760 12/09/26 26112.98
282 896170683 22/09/26 26071.25
283 247942070 18/09/26 26022.35
284 592466111 21/09/26 25993.32
285 061321146 14/09/26 25837.98
286 584353472 18/09/26 25221.91
287 794504876 17/09/26 20000.00
288 103011643 25/09/26 20000.00
289 223403183 18/09/26 19956.02
290 122384400 18/09/26 17267.01
291 510889620 14/09/26 16268.01
292 397619976 26/09/26 15217.75
293 071597233 17/09/26 7184.26
294 276982982 17/09/26 7162.80
295 341788896 18/09/26 6850.85
296 353426419 21/09/26 6766.53
297 733138627 17/09/26 6444.38
298 924181332 24/09/26 6373.48
299 202229197 23/09/26 6284.66
300 829304377 22/09/26 6284.58
301 824173873 23/09/26 6220.65
302 103397805 14/09/26 5958.32
303 876106552 22/09/26 5636.39
304 879183925 17/09/26 5359.40
305 581843826 26/09/26 5192.24
306 830324000 21/09/26 0.00
307 682727589 25/09/26 0.00
308 613766738 24/09/26 0.00
309 419696280 23/09/26 0.00
310 732365128 16/09/26 0.00
311 790749821 21/09/26 0.00
312 889628885 25/09/26 0.00
313 409416118 24/09/26 0.00
314 095687631 25/09/26 0.00
315 848002061 14/09/26 0.00
316 946072554 22/09/26 0.00
317 749099490 18/09/26 0.00
318 158260769 23/09/26 0.00
319 498212754 16/09/26 0.00
320 994582458 21/09/26 0.00
321 752932647 18/09/26 0.00
322 737535013 24/09/26 0.00
323 613006269 22/09/26 0.00
324 012725073 21/09/26 0.00
325 066741388 24/09/26 0.00
326 799610422 17/09/26 0.00
327 957887944 14/09/26 0.00
328 519457561 25/09/26 0.00
329 350901820 19/09/26 0.00
330 656580391 15/09/26 0.00
331 098774229 24/09/26 0.00
332 339921489 23/09/26 0.00
333 717919236 14/09/26 0.00
334 147890716 18/09/26 0.00
335 369536589 23/09/26 0.00
336 719088532 25/09/26 0.00
337 130608459 23/09/26 0.00
338 969396078 11/09/26 0.00
339 838569636 17/09/26 0.00
340 930158502 21/09/26 0.00
341 611359336 15/09/26 0.00
342 365765524 12/09/26 0.00
343 196477571 22/09/26 0.00
344 311490313 25/09/26 0.00
345 708570928 14/09/26 0.00
346 699189184 18/09/26 0.00
347 468695283 17/09/26 0.00
348 885008323 23/09/26 0.00
349 559278977 21/09/26 0.00
350 887636830 15/09/26 0.00
351 875323663 25/09/26 0.00
352 383251685 15/09/26 0.00
353 779998257 12/09/26 0.00
354 338989789 23/09/26 0.00
355 012830573 25/09/26 0.00
356 602855559 18/09/26 0.00
357 733181821 24/09/26 0.00
358 101672428 14/09/26 0.00
359 646776741 21/09/26 0.00
360 429339629 17/09/26 0.00
361 061919648 23/09/26 0.00
362 780550922 17/09/26 0.00
363 166818035 26/09/26 0.00
364 771963266 15/09/26 0.00
365 614377426 14/09/26 0.00
366 035855506 24/09/26 0.00
367 304247375 17/09/26 0.00
368 791564587 23/09/26 0.00
369 018457745 17/09/26 0.00
370 809990388 22/09/26 0.00
371 270563302 25/09/26 0.00
372 923563284 24/09/26 0.00
373 181637375 27/09/26 0.00
374 764538996 16/09/26 0.00
375 860753798 21/09/26 0.00
376 269590071 15/09/26 0.00
377 007025826 24/09/26 0.00
378 750046007 15/09/26 0.00
379 079798692 21/09/26 0.00
380 960576853 17/09/26 0.00
381 445339916 17/09/26 0.00
382 170048143 26/09/26 0.00
383 150101367 25/09/26 0.00
384 013282497 23/09/26 0.00
385 245296002 23/09/26 0.00
386 973633127 21/09/26 0.00
387 287835357 15/09/26 0.00
388 267190948 24/09/26 0.00

     Υπό έλεγχο,        Εγκρίθηκε,        Απορρίφθηκε,      Με voucher

Ενεργές δράσεις