Αποτελέσματα ελέγχου των αιτήσεων συμμετοχής
Α/Α | Κωδικός αίτησης | Ημ. υποβολής | Μοριοδότηση |
---|---|---|---|
1 | 891469905 | 02/12/22 | 180000.00 |
2 | 856554117 | 30/11/22 | 157886.00 |
3 | 366859069 | 30/11/22 | 157646.00 |
4 | 009318188 | 29/11/22 | 150000.00 |
5 | 477902798 | 06/12/22 | 147840.00 |
6 | 851430403 | 28/11/22 | 137903.00 |
7 | 113192172 | 02/12/22 | 128484.00 |
8 | 019716686 | 09/12/22 | 126100.00 |
9 | 962907430 | 07/12/22 | 109596.00 |
10 | 811014303 | 07/12/22 | 99903.00 |
11 | 928838779 | 30/11/22 | 99161.00 |
12 | 518732746 | 01/12/22 | 98672.00 |
13 | 099744745 | 02/12/22 | 98222.00 |
14 | 966550244 | 29/11/22 | 98067.00 |
15 | 087651241 | 02/12/22 | 97913.00 |
16 | 552267058 | 07/12/22 | 97460.00 |
17 | 083544870 | 26/11/22 | 88875.00 |
18 | 471029596 | 07/12/22 | 88557.00 |
19 | 642211847 | 02/12/22 | 88405.00 |
20 | 721765389 | 01/12/22 | 87600.00 |
21 | 546212969 | 28/11/22 | 86586.00 |
22 | 888324571 | 28/11/22 | 78820.00 |
23 | 328224004 | 27/11/22 | 78273.00 |
24 | 415217855 | 01/12/22 | 77364.00 |
25 | 541177127 | 02/12/22 | 77309.00 |
26 | 300179529 | 07/12/22 | 77123.00 |
27 | 823071707 | 02/12/22 | 76722.00 |
28 | 090826089 | 23/11/22 | 76552.00 |
29 | 262011784 | 23/11/22 | 76447.00 |
30 | 745782941 | 30/11/22 | 69798.00 |
31 | 970578505 | 28/11/22 | 68830.00 |
32 | 568009876 | 23/11/22 | 68777.00 |
33 | 426113480 | 22/11/22 | 68573.00 |
34 | 402488287 | 30/11/22 | 68026.00 |
35 | 443326379 | 07/12/22 | 60000.00 |
36 | 985987966 | 01/12/22 | 59118.00 |
37 | 181358580 | 29/11/22 | 58857.00 |
38 | 875451042 | 01/12/22 | 57599.00 |
39 | 066776693 | 30/11/22 | 49797.00 |
40 | 984676147 | 30/11/22 | 49790.00 |
41 | 386673504 | 07/12/22 | 49574.00 |
42 | 925120525 | 06/12/22 | 48943.00 |
43 | 878758941 | 25/11/22 | 48782.00 |
44 | 048718019 | 02/12/22 | 48443.00 |
45 | 084344392 | 23/11/22 | 48433.00 |
46 | 382298681 | 01/12/22 | 48427.00 |
47 | 865025065 | 28/11/22 | 48261.00 |
48 | 736381205 | 01/12/22 | 47945.00 |
49 | 955516050 | 01/12/22 | 47945.00 |
50 | 244649043 | 07/12/22 | 47936.00 |
51 | 258433810 | 30/11/22 | 47934.00 |
52 | 313755775 | 26/11/22 | 47596.00 |
53 | 648679541 | 05/12/22 | 47489.00 |
54 | 056497165 | 07/12/22 | 47479.00 |
55 | 442564824 | 24/11/22 | 47410.00 |
56 | 041298691 | 02/12/22 | 46980.00 |
57 | 300484738 | 30/11/22 | 46965.00 |
58 | 311389515 | 06/12/22 | 39939.00 |
59 | 442775751 | 01/12/22 | 39920.00 |
60 | 960685361 | 24/11/22 | 39224.00 |
61 | 357603058 | 07/12/22 | 38988.00 |
62 | 559537031 | 28/11/22 | 38899.00 |
63 | 144259549 | 23/11/22 | 38766.00 |
64 | 157257215 | 30/11/22 | 38726.00 |
65 | 615205389 | 27/11/22 | 38637.00 |
66 | 772727898 | 28/11/22 | 38584.00 |
67 | 116689994 | 01/12/22 | 38396.00 |
68 | 851275008 | 02/12/22 | 38354.00 |
69 | 081986525 | 01/12/22 | 38337.00 |
70 | 241010764 | 08/12/22 | 38286.00 |
71 | 905573027 | 28/11/22 | 38185.00 |
72 | 244182890 | 25/11/22 | 38045.00 |
73 | 003498782 | 01/12/22 | 38028.00 |
74 | 708373149 | 30/11/22 | 37750.00 |
75 | 366554405 | 30/11/22 | 36971.00 |
76 | 494977352 | 01/12/22 | 27975.00 |
77 | 500551804 | 01/12/22 | 27850.00 |
78 | 878958512 | 26/11/22 | 27847.00 |
79 | 939156904 | 28/11/22 | 27842.00 |
80 | 766162957 | 30/11/22 | 27744.00 |
81 | 314601092 | 02/12/22 | 27737.00 |
82 | 811781564 | 30/11/22 | 27637.00 |
83 | 688908889 | 02/12/22 | 27542.00 |
84 | 450402159 | 07/12/22 | 27511.00 |
85 | 334500895 | 01/12/22 | 27436.00 |
86 | 918067584 | 02/12/22 | 27351.00 |
87 | 336780974 | 01/12/22 | 27235.00 |
88 | 064278312 | 01/12/22 | 27228.00 |
89 | 753407162 | 29/11/22 | 27217.00 |
90 | 466645246 | 28/11/22 | 27142.00 |
91 | 662363110 | 07/12/22 | 27134.00 |
92 | 775737392 | 01/12/22 | 27055.00 |
93 | 441474217 | 01/12/22 | 27049.00 |
94 | 385117253 | 01/12/22 | 27010.00 |
95 | 367140729 | 01/12/22 | 26830.00 |
96 | 815655281 | 02/12/22 | 26802.00 |
97 | 048685268 | 04/12/22 | 26799.00 |
98 | 557224876 | 01/12/22 | 26790.00 |
99 | 623534600 | 02/12/22 | 26765.00 |
100 | 966923903 | 02/12/22 | 19992.00 |
101 | 221087011 | 29/11/22 | 19908.00 |
102 | 016015332 | 29/11/22 | 19471.00 |
103 | 488609723 | 02/12/22 | 18912.00 |
104 | 828082290 | 02/12/22 | 18658.00 |
105 | 434152963 | 01/12/22 | 18102.00 |
106 | 707964214 | 02/12/22 | 10000.00 |
107 | 591002067 | 01/12/22 | 7992.00 |
108 | 435620727 | 25/11/22 | 7701.00 |
109 | 163317753 | 26/11/22 | 7495.00 |
110 | 302210380 | 02/12/22 | 7301.00 |
111 | 797849095 | 01/12/22 | 6962.00 |
112 | 354650440 | 30/11/22 | 6520.00 |
113 | 736751188 | 30/11/22 | 6299.00 |
114 | 880711950 | 01/12/22 | 0.00 |
115 | 627999775 | 29/11/22 | 0.00 |
116 | 403796711 | 27/11/22 | 0.00 |
117 | 722099107 | 02/12/22 | 0.00 |
118 | 706920222 | 24/11/22 | 0.00 |
119 | 308827027 | 07/12/22 | 0.00 |
120 | 088607333 | 30/11/22 | 0.00 |
121 | 642083688 | 28/11/22 | 0.00 |
122 | 025802678 | 07/12/22 | 0.00 |
123 | 086442562 | 02/12/22 | 0.00 |
124 | 474695752 | 29/11/22 | 0.00 |
125 | 648439917 | 03/12/22 | 0.00 |
126 | 943199128 | 30/11/22 | 0.00 |
127 | 351148644 | 07/12/22 | 0.00 |
128 | 480363676 | 02/12/22 | 0.00 |
129 | 416301768 | 28/11/22 | 0.00 |
130 | 144751437 | 01/12/22 | 0.00 |
131 | 313040745 | 01/12/22 | 0.00 |
132 | 356268975 | 02/12/22 | 0.00 |
133 | 888350344 | 01/12/22 | 0.00 |
134 | 265111465 | 05/12/22 | 0.00 |
135 | 908094414 | 07/12/22 | 0.00 |
136 | 140289274 | 02/12/22 | 0.00 |
137 | 299462988 | 30/11/22 | 0.00 |
138 | 099890194 | 02/12/22 | 0.00 |
139 | 443724291 | 01/12/22 | 0.00 |
140 | 151301659 | 06/12/22 | 0.00 |
141 | 661785014 | 07/12/22 | 0.00 |
142 | 946477328 | 02/12/22 | 0.00 |
Υπό έλεγχο, Εγκρίθηκε, Απορρίφθηκε, Με voucher