Loading...

Φόρμα αναζήτησης

(+30) 223 102 8725 | info@gefyra.com.gr

Αποτελέσματα ελέγχου των αιτήσεων συμμετοχής

Α/Α Κωδικός αίτησης Ημ. υποβολής Μοριοδότηση
1 921328351 16/09/19 129964.00
2 962537958 11/09/19 129807.00
3 135941078 16/09/19 129670.00
4 079850453 17/09/19 129463.00
5 101753569 17/09/19 120000.00
6 089310849 23/09/19 119845.00
7 253404448 16/09/19 119529.00
8 332708334 12/09/19 119425.00
9 927470195 17/09/19 119376.00
10 503724277 16/09/19 119340.00
11 691268644 17/09/19 119072.00
12 981551097 17/09/19 118475.00
13 857241954 17/09/19 110000.00
14 855030809 19/09/19 109966.00
15 202171687 25/09/19 109563.00
16 875956758 16/09/19 109559.00
17 958793347 17/09/19 109558.00
18 237940486 16/09/19 109433.00
19 789963759 12/09/19 109283.00
20 879674795 23/09/19 109217.00
21 548358816 13/09/19 109190.00
22 170281256 13/09/19 109163.00
23 424444295 17/09/19 108943.00
24 583129080 13/09/19 108770.00
25 931851516 17/09/19 107919.00
26 343260890 24/09/19 100000.00
27 122127187 16/09/19 99401.00
28 964457682 12/09/19 99358.00
29 831544418 17/09/19 99180.00
30 926754069 16/09/19 99057.00
31 388403220 16/09/19 98973.00
32 739096983 16/09/19 98935.00
33 873450102 16/09/19 98538.00
34 866624297 16/09/19 98280.00
35 870030924 16/09/19 98140.00
36 732382907 13/09/19 97989.00
37 232518206 17/09/19 97890.00
38 173190739 13/09/19 97887.00
39 155464443 13/09/19 89560.00
40 024895555 13/09/19 89229.00
41 360658954 16/09/19 89200.00
42 166103594 19/09/19 89073.00
43 581246489 12/09/19 88920.00
44 798202092 13/09/19 88750.00
45 273323974 25/09/19 88665.00
46 665822710 25/09/19 88480.00
47 294225209 17/09/19 88078.00
48 900204922 13/09/19 87812.00
49 250801617 16/09/19 87588.00
50 457011030 17/09/19 79494.00
51 462390231 17/09/19 78820.00
52 622679509 17/09/19 78674.00
53 326262881 25/09/19 78500.00
54 693312049 17/09/19 78320.00
55 370352582 12/09/19 77994.00
56 390355114 17/09/19 77847.00
57 869808865 13/09/19 77718.00
58 786377169 16/09/19 77020.00
59 378135950 12/09/19 69414.00
60 813610095 16/09/19 69333.00
61 254889111 17/09/19 69155.00
62 233478446 16/09/19 69136.00
63 375859295 13/09/19 68999.00
64 303763266 16/09/19 68435.00
65 792309592 17/09/19 68220.00
66 845089601 13/09/19 68101.00
67 224821275 13/09/19 67705.00
68 662683115 16/09/19 67458.00
69 302982321 25/09/19 67156.00
70 831239791 25/09/19 59639.00
71 177279020 17/09/19 59445.00
72 025014780 17/09/19 59273.00
73 549737518 13/09/19 59145.00
74 874196928 23/09/19 58970.00
75 659380001 17/09/19 58962.00
76 981431129 16/09/19 58641.00
77 446979927 23/09/19 58463.00
78 268596514 17/09/19 58169.00
79 769284534 16/09/19 58148.00
80 291770741 17/09/19 58011.00
81 080808388 16/09/19 57852.00
82 374840931 13/09/19 57723.00
83 734117713 17/09/19 57520.00
84 701265614 17/09/19 57500.00
85 229201893 17/09/19 57400.00
86 293165012 20/09/19 49159.00
87 370764556 25/09/19 49132.00
88 079350851 13/09/19 49082.00
89 014172336 17/09/19 48960.00
90 180303520 17/09/19 48936.00
91 494758415 16/09/19 48667.00
92 350779893 13/09/19 48622.00
93 594912481 13/09/19 48596.00
94 342458964 17/09/19 48422.00
95 425923995 13/09/19 48395.00
96 376848728 17/09/19 48356.00
97 697118681 17/09/19 48318.00
98 349358647 16/09/19 48317.00
99 185845548 15/09/19 48295.00
100 348826697 16/09/19 48282.00
101 763211268 12/09/19 48214.00
102 501523868 17/09/19 48190.00
103 618522889 16/09/19 48168.00
104 927931446 12/09/19 48157.00
105 898583189 24/09/19 48145.00
106 351839048 17/09/19 48144.00
107 347810076 13/09/19 48073.00
108 505848443 11/09/19 48072.00
109 274695756 16/09/19 48071.00
110 258455466 16/09/19 48009.00
111 991162485 16/09/19 47957.00
112 019350225 17/09/19 47861.00
113 583753715 16/09/19 47845.00
114 961759072 13/09/19 47834.00
115 345706369 16/09/19 47701.00
116 217532174 13/09/19 47659.00
117 910827807 16/09/19 47598.00
118 134779906 20/09/19 47337.00
119 590795382 13/09/19 39269.00
120 034649545 17/09/19 39239.00
121 171819204 17/09/19 39148.00
122 342035659 17/09/19 38920.00
123 956814473 16/09/19 38895.00
124 171155617 17/09/19 38845.00
125 302783610 16/09/19 38823.00
126 823842221 17/09/19 38772.00
127 737967159 17/09/19 38746.00
128 975924437 16/09/19 38636.00
129 908565531 16/09/19 38595.00
130 330666968 17/09/19 38520.00
131 577574362 16/09/19 38453.00
132 660581469 13/09/19 38428.00
133 421215243 13/09/19 38260.00
134 808436128 16/09/19 38187.00
135 905625502 12/09/19 38162.00
136 504536372 13/09/19 38148.00
137 340467635 13/09/19 38142.00
138 267991559 17/09/19 38140.00
139 525414075 16/09/19 38102.00
140 701164956 16/09/19 38071.00
141 885665806 16/09/19 38000.00
142 146927644 17/09/19 37980.00
143 407042020 17/09/19 37970.00
144 298917844 25/09/19 37966.00
145 978087676 17/09/19 37950.00
146 651824175 16/09/19 37900.00
147 959314343 12/09/19 37892.00
148 597211287 17/09/19 37871.00
149 839734735 20/09/19 37850.00
150 629236272 17/09/19 37824.00
151 812733864 17/09/19 37785.00
152 404485797 17/09/19 37546.00
153 782954781 17/09/19 28785.00
154 486019327 17/09/19 28770.00
155 610894851 16/09/19 28753.00
156 365744014 16/09/19 28636.00
157 789272341 23/09/19 28540.00
158 760634281 13/09/19 28414.00
159 004249295 17/09/19 28407.00
160 525152389 24/09/19 28396.00
161 731075581 19/09/19 28392.00
162 909812865 17/09/19 28305.00
163 596626747 25/09/19 28282.00
164 220997777 17/09/19 28271.00
165 649533121 13/09/19 28250.00
166 440218446 13/09/19 28249.00
167 870885894 16/09/19 28131.00
168 620512358 17/09/19 28103.00
169 146159237 13/09/19 28072.00
170 694140072 17/09/19 28010.00
171 573882492 17/09/19 27970.00
172 661276516 17/09/19 27963.00
173 377853481 12/09/19 27937.00
174 746045918 17/09/19 27907.00
175 581521135 13/09/19 27901.00
176 533993550 12/09/19 27880.00
177 556530297 23/09/19 27855.00
178 156561067 16/09/19 27815.00
179 468138853 17/09/19 27804.00
180 035720930 16/09/19 27754.00
181 998699128 16/09/19 27752.00
182 427292894 26/09/19 27725.00
183 888461146 16/09/19 27722.00
184 116485327 17/09/19 27715.00
185 127021641 17/09/19 27710.00
186 029900066 19/09/19 27710.00
187 127336347 16/09/19 27670.00
188 755221208 16/09/19 27668.00
189 091875535 16/09/19 27645.00
190 150221213 16/09/19 27600.00
191 179758780 23/09/19 27597.00
192 182928198 16/09/19 27571.00
193 623126757 13/09/19 27556.00
194 368665435 16/09/19 27545.00
195 243455959 24/09/19 27371.00
196 656188230 13/09/19 17766.00
197 526495771 17/09/19 17215.00
198 063712991 17/09/19 8033.00
199 905178660 13/09/19 7885.00
200 947245967 16/09/19 7419.00
201 531158149 17/09/19 7358.00
202 380553505 24/09/19 0.00
203 693920828 12/09/19 0.00
204 422696176 19/09/19 0.00
205 958798021 23/09/19 0.00
206 105261319 13/09/19 0.00
207 305260902 17/09/19 0.00
208 612792322 16/09/19 0.00
209 611348132 16/09/19 0.00
210 940668647 16/09/19 0.00
211 208440343 17/09/19 0.00
212 358974345 13/09/19 0.00
213 662210355 17/09/19 0.00
214 936067915 12/09/19 0.00
215 781171530 16/09/19 0.00
216 915092556 17/09/19 0.00
217 100469504 16/09/19 0.00
218 179320638 13/09/19 0.00
219 887068755 23/09/19 0.00
220 984570455 13/09/19 0.00
221 942496716 17/09/19 0.00
222 708853875 16/09/19 0.00
223 411395896 12/09/19 0.00
224 715722102 16/09/19 0.00
225 839397470 16/09/19 0.00
226 308072367 17/09/19 0.00
227 860552040 17/09/19 0.00
228 628730525 17/09/19 0.00
229 007275673 16/09/19 0.00
230 820391828 20/09/19 0.00
231 610453128 16/09/19 0.00
232 435049178 25/09/19 0.00
233 194315277 16/09/19 0.00
234 881896455 12/09/19 0.00
235 452050156 16/09/19 0.00
236 648753352 25/09/19 0.00
237 660042371 13/09/19 0.00
238 699160838 17/09/19 0.00
239 929836719 24/09/19 0.00
240 268898270 17/09/19 0.00
241 005511952 13/09/19 0.00
242 969380058 16/09/19 0.00
243 466426710 13/09/19 0.00
244 302176552 12/09/19 0.00
245 488178568 13/09/19 0.00
246 833935169 16/09/19 0.00
247 486350543 16/09/19 0.00
248 829194375 17/09/19 0.00
249 640031330 13/09/19 0.00
250 094057237 17/09/19 0.00
251 055895041 13/09/19 0.00
252 080875987 17/09/19 0.00
253 454872425 16/09/19 0.00

     Υπό έλεγχο,        Εγκρίθηκε,        Απορρίφθηκε,      Με voucher