Loading...
ΕΣΠΑ Logo

Φόρμα αναζήτησης

(+30) 223 102 8725 | info@gefyra.com.gr

Αποτελέσματα ελέγχου των αιτήσεων συμμετοχής

Α/Α Κωδικός αίτησης Ημ. υποβολής Μοριοδότηση
1 639609938 21/02/22 -
2 735263810 01/03/22 -
3 006023728 17/02/22 -
4 473046385 11/02/22 -
5 680731656 14/02/22 -
6 758881364 11/03/22 -
7 834532195 17/02/22 -
8 600861660 18/02/22 -
9 326767256 28/02/22 -
10 327656743 16/02/22 -
11 745921741 10/02/22 -
12 171256995 22/02/22 -
13 977898097 01/03/22 -
14 777524225 17/02/22 -
15 164228104 12/02/22 -
16 993899217 14/02/22 -
17 442272619 16/03/22 -
18 133784566 17/02/22 -
19 282201841 18/02/22 -
20 732951594 01/03/22 -
21 437687173 16/02/22 -
22 340947866 11/02/22 -
23 160137021 22/02/22 -
24 723680782 01/03/22 -
25 464942057 17/02/22 -
26 112907145 13/02/22 -
27 429824460 14/02/22 -
28 504357187 17/02/22 -
29 245240876 18/02/22 -
30 334750146 01/03/22 -
31 047094271 16/02/22 -
32 582233258 11/02/22 -
33 860334815 23/02/22 -
34 436021624 01/03/22 -
35 717106309 17/02/22 -
36 038247908 14/02/22 -
37 622031579 15/02/22 -
38 413104118 18/02/22 -
39 628849822 18/02/22 -
40 304353819 01/03/22 -
41 141608706 16/02/22 -
42 596234350 11/02/22 -
43 032908348 23/02/22 -
44 617888540 01/03/22 -
45 143739307 17/02/22 -
46 887282566 14/02/22 -
47 016307880 18/02/22 -
48 530450877 15/02/22 -
49 125746361 18/02/22 -
50 534964932 01/03/22 -
51 597111313 16/02/22 -
52 425012449 11/02/22 -
53 133385756 14/02/22 -
54 302343537 24/02/22 -
55 714937853 01/03/22 -
56 464084448 17/02/22 -
57 735946665 18/02/22 -
58 041725581 25/02/22 -
59 834287521 15/02/22 -
60 128818640 18/02/22 -
61 340632591 01/03/22 -
62 468133685 16/02/22 -
63 277334500 11/02/22 -
64 825282825 14/02/22 -
65 786879627 25/02/22 -
66 220888127 02/03/22 -
67 691339140 17/02/22 -
68 217834803 18/02/22 -
69 488968081 25/02/22 -
70 204103587 15/02/22 -
71 796109222 18/02/22 -
72 474541257 01/03/22 -
73 099939553 16/02/22 -
74 785081821 11/02/22 -
75 664674106 14/02/22 -
76 048113545 25/02/22 -
77 947549777 02/03/22 -
78 450709078 17/02/22 -
79 594889567 18/02/22 -
80 183436952 25/02/22 -
81 073380852 15/02/22 -
82 509681005 18/02/22 -
83 433314119 01/03/22 -
84 268203384 17/02/22 -
85 957552993 11/02/22 -
86 088307296 14/02/22 -
87 334539863 04/03/22 -
88 088252823 17/02/22 -
89 386397678 18/02/22 -
90 178349695 25/02/22 -
91 871009950 15/02/22 -
92 114856551 18/02/22 -
93 189261545 01/03/22 -
94 086424088 17/02/22 -
95 231708595 11/02/22 -
96 659300460 14/02/22 -
97 122974397 04/03/22 -
98 632511647 17/02/22 -
99 104777498 18/02/22 -
100 562161619 25/02/22 -
101 424091416 16/02/22 -
102 990776903 18/02/22 -
103 227836532 01/03/22 -
104 833823533 17/02/22 -
105 405936864 11/02/22 -
106 885368762 14/02/22 -
107 138852629 10/03/22 -
108 121320324 17/02/22 -
109 015576028 18/02/22 -
110 977394997 28/02/22 -
111 687798156 16/02/22 -

     Υπό έλεγχο,        Εγκρίθηκε,        Απορρίφθηκε,      Με voucher

Ενεργές δράσεις