Loading...
ΕΣΠΑ Logo

Φόρμα αναζήτησης

(+30) 223 102 8725 | info@gefyra.com.gr

Αποτελέσματα ελέγχου των αιτήσεων συμμετοχής

Α/Α Κωδικός αίτησης Ημ. υποβολής Μοριοδότηση
1 680731656 14/02/22 -
2 178349695 25/02/22 -
3 834532195 17/02/22 -
4 600861660 18/02/22 -
5 327656743 16/02/22 -
6 745921741 10/02/22 -
7 189261545 01/03/22 -
8 122974397 04/03/22 -
9 171256995 22/02/22 -
10 777524225 17/02/22 -
11 164228104 12/02/22 -
12 993899217 14/02/22 -
13 562161619 25/02/22 -
14 133784566 17/02/22 -
15 282201841 18/02/22 -
16 437687173 16/02/22 -
17 340947866 11/02/22 -
18 227836532 01/03/22 -
19 138852629 10/03/22 -
20 160137021 22/02/22 -
21 464942057 17/02/22 -
22 112907145 13/02/22 -
23 429824460 14/02/22 -
24 977394997 28/02/22 -
25 504357187 17/02/22 -
26 735263810 01/03/22 -
27 245240876 18/02/22 -
28 047094271 16/02/22 -
29 582233258 11/02/22 -
30 758881364 11/03/22 -
31 860334815 23/02/22 -
32 717106309 17/02/22 -
33 038247908 14/02/22 -
34 413104118 18/02/22 -
35 622031579 15/02/22 -
36 326767256 28/02/22 -
37 977898097 01/03/22 -
38 628849822 18/02/22 -
39 141608706 16/02/22 -
40 596234350 11/02/22 -
41 887282566 14/02/22 -
42 442272619 16/03/22 -
43 032908348 23/02/22 -
44 143739307 17/02/22 -
45 016307880 18/02/22 -
46 530450877 15/02/22 -
47 732951594 01/03/22 -
48 723680782 01/03/22 -
49 125746361 18/02/22 -
50 597111313 16/02/22 -
51 425012449 11/02/22 -
52 133385756 14/02/22 -
53 302343537 24/02/22 -
54 464084448 17/02/22 -
55 735946665 18/02/22 -
56 834287521 15/02/22 -
57 334750146 01/03/22 -
58 436021624 01/03/22 -
59 128818640 18/02/22 -
60 468133685 16/02/22 -
61 277334500 11/02/22 -
62 825282825 14/02/22 -
63 786879627 25/02/22 -
64 691339140 17/02/22 -
65 217834803 18/02/22 -
66 204103587 15/02/22 -
67 304353819 01/03/22 -
68 617888540 01/03/22 -
69 796109222 18/02/22 -
70 099939553 16/02/22 -
71 785081821 11/02/22 -
72 664674106 14/02/22 -
73 048113545 25/02/22 -
74 450709078 17/02/22 -
75 594889567 18/02/22 -
76 073380852 15/02/22 -
77 534964932 01/03/22 -
78 714937853 01/03/22 -
79 509681005 18/02/22 -
80 268203384 17/02/22 -
81 957552993 11/02/22 -
82 088307296 14/02/22 -
83 041725581 25/02/22 -
84 088252823 17/02/22 -
85 386397678 18/02/22 -
86 871009950 15/02/22 -
87 340632591 01/03/22 -
88 220888127 02/03/22 -
89 114856551 18/02/22 -
90 086424088 17/02/22 -
91 231708595 11/02/22 -
92 659300460 14/02/22 -
93 488968081 25/02/22 -
94 632511647 17/02/22 -
95 104777498 18/02/22 -
96 424091416 16/02/22 -
97 474541257 01/03/22 -
98 947549777 02/03/22 -
99 990776903 18/02/22 -
100 833823533 17/02/22 -
101 405936864 11/02/22 -
102 885368762 14/02/22 -
103 183436952 25/02/22 -
104 121320324 17/02/22 -
105 015576028 18/02/22 -
106 687798156 16/02/22 -
107 433314119 01/03/22 -
108 334539863 04/03/22 -
109 639609938 21/02/22 -
110 006023728 17/02/22 -
111 473046385 11/02/22 -

     Υπό έλεγχο,        Εγκρίθηκε,        Απορρίφθηκε,      Με voucher

Ενεργές δράσεις