Αποτελέσματα ελέγχου των αιτήσεων συμμετοχής
Α/Α | Κωδικός αίτησης | Ημ. υποβολής | Μοριοδότηση |
---|---|---|---|
1 | 534964932 | 01/03/22 | - |
2 | 413104118 | 18/02/22 | - |
3 | 622031579 | 15/02/22 | - |
4 | 596234350 | 11/02/22 | - |
5 | 714937853 | 01/03/22 | - |
6 | 628849822 | 18/02/22 | - |
7 | 141608706 | 16/02/22 | - |
8 | 143739307 | 17/02/22 | - |
9 | 887282566 | 14/02/22 | - |
10 | 041725581 | 25/02/22 | - |
11 | 032908348 | 23/02/22 | - |
12 | 340632591 | 01/03/22 | - |
13 | 016307880 | 18/02/22 | - |
14 | 530450877 | 15/02/22 | - |
15 | 425012449 | 11/02/22 | - |
16 | 220888127 | 02/03/22 | - |
17 | 125746361 | 18/02/22 | - |
18 | 597111313 | 16/02/22 | - |
19 | 464084448 | 17/02/22 | - |
20 | 133385756 | 14/02/22 | - |
21 | 488968081 | 25/02/22 | - |
22 | 302343537 | 24/02/22 | - |
23 | 474541257 | 01/03/22 | - |
24 | 735946665 | 18/02/22 | - |
25 | 834287521 | 15/02/22 | - |
26 | 277334500 | 11/02/22 | - |
27 | 947549777 | 02/03/22 | - |
28 | 128818640 | 18/02/22 | - |
29 | 468133685 | 16/02/22 | - |
30 | 691339140 | 17/02/22 | - |
31 | 825282825 | 14/02/22 | - |
32 | 183436952 | 25/02/22 | - |
33 | 786879627 | 25/02/22 | - |
34 | 433314119 | 01/03/22 | - |
35 | 217834803 | 18/02/22 | - |
36 | 204103587 | 15/02/22 | - |
37 | 785081821 | 11/02/22 | - |
38 | 334539863 | 04/03/22 | - |
39 | 796109222 | 18/02/22 | - |
40 | 099939553 | 16/02/22 | - |
41 | 450709078 | 17/02/22 | - |
42 | 664674106 | 14/02/22 | - |
43 | 178349695 | 25/02/22 | - |
44 | 048113545 | 25/02/22 | - |
45 | 189261545 | 01/03/22 | - |
46 | 594889567 | 18/02/22 | - |
47 | 073380852 | 15/02/22 | - |
48 | 957552993 | 11/02/22 | - |
49 | 122974397 | 04/03/22 | - |
50 | 509681005 | 18/02/22 | - |
51 | 268203384 | 17/02/22 | - |
52 | 088252823 | 17/02/22 | - |
53 | 088307296 | 14/02/22 | - |
54 | 562161619 | 25/02/22 | - |
55 | 227836532 | 01/03/22 | - |
56 | 386397678 | 18/02/22 | - |
57 | 871009950 | 15/02/22 | - |
58 | 231708595 | 11/02/22 | - |
59 | 138852629 | 10/03/22 | - |
60 | 114856551 | 18/02/22 | - |
61 | 086424088 | 17/02/22 | - |
62 | 632511647 | 17/02/22 | - |
63 | 659300460 | 14/02/22 | - |
64 | 977394997 | 28/02/22 | - |
65 | 735263810 | 01/03/22 | - |
66 | 104777498 | 18/02/22 | - |
67 | 424091416 | 16/02/22 | - |
68 | 405936864 | 11/02/22 | - |
69 | 758881364 | 11/03/22 | - |
70 | 990776903 | 18/02/22 | - |
71 | 833823533 | 17/02/22 | - |
72 | 121320324 | 17/02/22 | - |
73 | 885368762 | 14/02/22 | - |
74 | 326767256 | 28/02/22 | - |
75 | 977898097 | 01/03/22 | - |
76 | 015576028 | 18/02/22 | - |
77 | 687798156 | 16/02/22 | - |
78 | 473046385 | 11/02/22 | - |
79 | 442272619 | 16/03/22 | - |
80 | 639609938 | 21/02/22 | - |
81 | 006023728 | 17/02/22 | - |
82 | 834532195 | 17/02/22 | - |
83 | 680731656 | 14/02/22 | - |
84 | 732951594 | 01/03/22 | - |
85 | 723680782 | 01/03/22 | - |
86 | 600861660 | 18/02/22 | - |
87 | 327656743 | 16/02/22 | - |
88 | 745921741 | 10/02/22 | - |
89 | 164228104 | 12/02/22 | - |
90 | 171256995 | 22/02/22 | - |
91 | 777524225 | 17/02/22 | - |
92 | 334750146 | 01/03/22 | - |
93 | 133784566 | 17/02/22 | - |
94 | 993899217 | 14/02/22 | - |
95 | 436021624 | 01/03/22 | - |
96 | 282201841 | 18/02/22 | - |
97 | 437687173 | 16/02/22 | - |
98 | 340947866 | 11/02/22 | - |
99 | 464942057 | 17/02/22 | - |
100 | 112907145 | 13/02/22 | - |
101 | 160137021 | 22/02/22 | - |
102 | 304353819 | 01/03/22 | - |
103 | 504357187 | 17/02/22 | - |
104 | 429824460 | 14/02/22 | - |
105 | 582233258 | 11/02/22 | - |
106 | 617888540 | 01/03/22 | - |
107 | 245240876 | 18/02/22 | - |
108 | 047094271 | 16/02/22 | - |
109 | 717106309 | 17/02/22 | - |
110 | 038247908 | 14/02/22 | - |
111 | 860334815 | 23/02/22 | - |
Υπό έλεγχο, Εγκρίθηκε, Απορρίφθηκε, Με voucher